康比電子roducts
國產(chǎn)晶振
臺(tái)產(chǎn)晶振
進(jìn)口晶振
- 日本大真空晶振
- 愛普生晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 村田晶振
- 進(jìn)口KSS晶振
- NDK晶振
- 大河石英晶振
- 美國CTS晶振
- 微晶晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- IDT晶振
- Jauch晶振
- Pletronics晶振
- 拉隆晶振
- SiTime晶振
- Statek晶振
- 格林雷晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 日蝕晶振
- 瑞康晶振
- 維管晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- FOX晶振
- Frequency晶振
- Geyer晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- MERCURY晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- Fujicom晶振
- Interquip晶振
- ITTI晶振
- Lihom晶振
- MTI晶振
- NAKA晶振
- Oscilent晶振
- PDI晶振
- Rubyquartz晶振
- Shinsung晶振
- SMI晶振
- CTECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- NJR晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- Sunny晶振
- 瑞薩Renesas晶振
- SKYWORKS晶振
車載電子
數(shù)碼電子
智能家居
時(shí)計(jì)產(chǎn)品
無線網(wǎng)絡(luò)
智能穿戴
醫(yī)療器械
無人機(jī)
0755-27876201
常見問題
更多>>
X1G004801000200,24MHz,SG2016CAN,EPSON普通有源晶振,2016mm,CMOS輸出晶振,日本進(jìn)口晶振,EPSON愛普生晶振,型號(hào):SG2016CAN,編碼為:X1G004801000200,頻率:24.000MHz,工作溫度范圍:-40℃至+85℃,小體積晶振尺寸:2.0x1.6x0.7mm封裝,四腳貼片晶振,石英晶振,普通有源晶振,CMOS輸出晶振,SPXO晶體振蕩器,SMD晶振,具有超小型,輕薄型,高品質(zhì)晶振,耐熱及耐環(huán)境等特點(diǎn)。這些SPXO具有低電流消耗,寬工作電壓從1.6V到3.63V,寬工作溫度范圍從-40°C到85°C,此外可運(yùn)行高達(dá)105°C。非常適合用于物聯(lián)網(wǎng)、可穿戴設(shè)備、醫(yī)療、數(shù)據(jù)中心,工業(yè)自動(dòng)化等各種應(yīng)用。
X1G004801000200,24MHz,SG2016CAN,EPSON普通有源晶振,2016mm,CMOS輸出晶振,產(chǎn)品特點(diǎn):
● 頻率范圍:1.2MHz至75MHz
● 石英晶體振蕩器
● 輸出:CMOS
● 電源電壓:1.6V至3.63V
●工作溫度:-20°C至+70°C,-40°C至+105°C
.jpg)
.jpg)
X1G004801000200,24MHz,SG2016CAN,EPSON普通有源晶振,2016mm,CMOS輸出晶振,參數(shù)表
Item | Symbol | Specifications | Conditions / Remarks | ||||||||||||||||||||||
Output frequency | fo |
24 MHz |
|||||||||||||||||||||||
Supply voltage | VCC | 1.60 V to 3.63 V | 4 MHz < fo < 50 MHz, T_use = +105 °C Max. |
Refer to Figure 1 |
|||||||||||||||||||||
1.71 V to 3.63 V | fo = 72 MHz, T_use = +85 °C Max. | ||||||||||||||||||||||||
2.25 V to 3.63 V | fo = 72 MHz, T_use = +105 °C Max. | ||||||||||||||||||||||||
Storage temperature | T_stg | -55 °C to +125 °C | SG2016CAN, SG3225CAN | ||||||||||||||||||||||
-40 °C to +125 °C | All others | ||||||||||||||||||||||||
Operating temperature | T_use | -20 °C to +70 °C, -40 °C to +85 °C, -40 °C to +105 °C | See of figure *1 | ||||||||||||||||||||||
Frequency tolerance | f_tol | ±25 × 10-6 | -20 °C to +70 °C | ||||||||||||||||||||||
±50 × 10-6 | -40 °C to +85 °C, -40 °C to +105 °C | ||||||||||||||||||||||||
Current consumption | ICC | VCC = 1.8 V ± 10 % | VCC = 2.5 V ± 10 % | VCC = 3.3 V ± 10 % | |||||||||||||||||||||
1.5 mA Max. | 1.6 mA Max. | 1.8 mA Max. | No load condition, 4 MHz < fo < 20 MHz | ||||||||||||||||||||||
1.8 mA Max. | 2.0 mA Max. | 2.2 mA Max. | No load condition, 20 MHz < fo < 40 MHz | ||||||||||||||||||||||
2.1 mA Max. | 2.4 mA Max. | 2.6 mA Max. | No load condition, 40 MHz < fo < 50 MHz | ||||||||||||||||||||||
2.4 mA Max. | 2.8 mA Max. | 3.0 mA Max. | No load condition, fo = 72 MHz | ||||||||||||||||||||||
Stand-by current | I_std | 2. 1 µA Max. | 2.5 µA Max. | 2.7 µA Max. |
ST =GND |
||||||||||||||||||||
Symmetry | SYM | 45 % to 55 % | 50 % VCC level , L_CMOS < 15 pF | ||||||||||||||||||||||
Output voltage | VOH | 90 % VCC Min. | 1.8 V ± 10 % | 2.5 V ± 10 % | 3.3 V ± 10 % | ||||||||||||||||||||
VOL | 10 % VCC Max. | IOH | - 1.5 mA | -3 mA | -4 mA | ||||||||||||||||||||
IOL | 1.5 mA | 3 mA | 4 mA | ||||||||||||||||||||||
VOH-2 | VCC - 0.4 V Min. | 1.8 V±10 % | 2.5 V±10 % | 3.3 V±10 % | |||||||||||||||||||||
VOL-2 | 0.4 V Max. | IOH | -3 mA | -4 mA | -6 mA | ||||||||||||||||||||
IOL | 3 mA | 4 mA | 6 mA | ||||||||||||||||||||||
Output load condition (CMOS) |
L_CMOS | 15 pF Max. | |||||||||||||||||||||||
Input voltage | VIH | 80 % VCC Min. |
ST terminal |
||||||||||||||||||||||
VIL | 20 % VCC Max. | ||||||||||||||||||||||||
Rise time and Fall time | tr / tf |
3 ns Max. 3.5 ns Max. (@1.8 V±10 %) |
20 % VCC to 80 % VCC level, L_CMOS = 15 pF | ||||||||||||||||||||||
Start-up time | t_str | 3 ms Max. | T = 0 at 90 % VCC | ||||||||||||||||||||||
Frequency aging | f_age | ±3 × 10-6 / year Max. | +25 °C, First year |
X1G004801000200,24MHz,SG2016CAN,EPSON普通有源晶振,2016mm,CMOS輸出晶振,尺寸圖
晶振編碼 | 愛普生晶振 | 型號(hào) | 頻率 | 尺寸 |
X1G004801000200 | EPSON晶振 | SG2016CAN | 24.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm |
X1G004801001200 | EPSON晶振 | SG2016CAN | 25.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm |
X1G004801001400 | EPSON晶振 | SG2016CAN | 16.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm |
X1G004801001600 | EPSON晶振 | SG2016CAN | 74.250000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm |
X1G004801001800 | EPSON晶振 | SG2016CAN | 20.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm |
X1G004801001900 | EPSON晶振 | SG2016CAN | 72.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm |
X1G004801002000 | EPSON晶振 | SG2016CAN | 48.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm |
X1G004801002100 | EPSON晶振 | SG2016CAN | 27.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm |
X1G004801002200 | EPSON晶振 | SG2016CAN | 40.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm |
X1G004801002400 | EPSON晶振 | SG2016CAN | 25.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm |
X1G004801002500 | EPSON晶振 | SG2016CAN | 38.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm |
X1G004801000300 | EPSON晶振 | SG2016CAN | 26.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm |
X1G004801000700 | EPSON晶振 | SG2016CAN | 12.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm |
X1G004801001300 | EPSON晶振 | SG2016CAN | 50.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm |
X1G004801002600 | EPSON晶振 | SG2016CAN | 33.333300 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm |
X1G004801002700 | EPSON晶振 | SG2016CAN | 10.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm |
X1G004801002800 | EPSON晶振 | SG2016CAN | 50.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm |
X1G004801002900 | EPSON晶振 | SG2016CAN | 10.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm |
X1G004801003000 | EPSON晶振 | SG2016CAN | 4.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm |
X1G004801003100 | EPSON晶振 | SG2016CAN | 24.576000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm |
X1G004801003500 | EPSON晶振 | SG2016CAN | 25.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm |
X1G004801003600 | EPSON晶振 | SG2016CAN | 40.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm |
X1G004801003900 | 有源晶振 | SG2016CAN | 26.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm |
X1G004801004000 | EPSON晶振 | SG2016CAN | 24.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm |
X1G004801004400 | EPSON晶振 | SG2016CAN | 12.288000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm |
X1G004801004500 | EPSON晶振 | SG2016CAN | 8.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm |
X1G004801004600 | EPSON晶振 | SG2016CAN | 8.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm |
X1G004801004900 | EPSON晶振 | SG2016CAN | 4.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm |
X1G004801005000 | EPSON晶振 | SG2016CAN | 12.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm |
X1G004801005100 | EPSON晶振 | SG2016CAN | 12.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm |
X1G004801005200 | EPSON晶振 | SG2016CAN | 12.288000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm |
X1G004801005300 | EPSON晶振 | SG2016CAN | 12.288000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm |
X1G004801005400 | EPSON晶振 | SG2016CAN | 14.745600 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm |
X1G004801005500 | EPSON晶振 | SG2016CAN | 14.745600 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm |
X1G004801005600 | EPSON晶振 | SG2016CAN | 16.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm |
X1G004801005700 | EPSON晶振 | SG2016CAN | 20.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm |
X1G004801005800 | EPSON晶振 | SG2016CAN | 20.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm |
X1G004801005900 | EPSON晶振 | SG2016CAN | 24.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm |
X1G004801006000 | EPSON晶振 | SG2016CAN | 24.576000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm |
X1G004801006100 | EPSON晶振 | SG2016CAN | 27.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm |
X1G004801006200 | EPSON晶振 | SG2016CAN | 32.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm |
X1G004801006300 | EPSON晶振 | SG2016CAN | 32.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm |
X1G004801006400 | EPSON晶振 | SG2016CAN | 33.330000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm |
X1G004801006500 | EPSON晶振 | SG2016CAN | 33.330000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm |
X1G004801006600 | EPSON晶振 | SG2016CAN | 33.333300 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm |
X1G004801006700 | EPSON晶振 | SG2016CAN | 40.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm |
X1G004801006800 | EPSON晶振 | SG2016CAN | 48.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm |
X1G004801006900 | EPSON晶振 | SG2016CAN | 48.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm |
X1G004801007000 | EPSON晶振 | SG2016CAN | 50.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm |
X1G004801007100 | EPSON晶振 | SG2016CAN | 72.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm |
X1G004801007200 | EPSON晶振 | SG2016CAN | 72.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm |
X1G004801007300 | EPSON晶振 | SG2016CAN | 72.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm |
X1G004801007600 | EPSON晶振 | SG2016CAN | 32.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm |
X1G004801007700 | EPSON晶振 | SG2016CAN | 26.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm |


1、技術(shù)支持:全方位技術(shù)指導(dǎo),專業(yè)的技術(shù)支持讓您感受到前所未有的后顧無憂.
3、質(zhì)量保證,誠信為本,上我司以“以科技為動(dòng)力,以質(zhì)量求生存,”為理念.
4、提升業(yè)績,降低成本為您的產(chǎn)品量身訂制,免費(fèi)取樣,為您做到低成本,高效率.


Q Q: 577541227
電 話:0755-27876201
手 機(jī): 13728742863
Email: [email protected]
網(wǎng) 址: http://www.fengxong.cn/
地 址: 廣東省深圳市寶安區(qū)41區(qū)33棟6層