康比電子roducts
國產(chǎn)晶振
臺產(chǎn)晶振
進口晶振
- 日本大真空晶振
- 愛普生晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 村田晶振
- 進口KSS晶振
- NDK晶振
- 大河石英晶振
- 美國CTS晶振
- 微晶晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- IDT晶振
- Jauch晶振
- Pletronics晶振
- 拉隆晶振
- SiTime晶振
- Statek晶振
- 格林雷晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 日蝕晶振
- 瑞康晶振
- 維管晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- FOX晶振
- Frequency晶振
- Geyer晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- MERCURY晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- Fujicom晶振
- Interquip晶振
- ITTI晶振
- Lihom晶振
- MTI晶振
- NAKA晶振
- Oscilent晶振
- PDI晶振
- Rubyquartz晶振
- Shinsung晶振
- SMI晶振
- CTECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- NJR晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- Sunny晶振
- 瑞薩Renesas晶振
- SKYWORKS晶振
車載電子
數(shù)碼電子
智能家居
時計產(chǎn)品
無線網(wǎng)絡
智能穿戴
醫(yī)療器械
無人機
0755-27876201
常見問題
更多>>
X1G005421020300,TG2520SMN,19.2MHz,EPSON低噪聲晶振,2520mm晶振,TCXO振蕩器,日本進口晶振,EPSON愛普生晶振,型號:TG2520SMN,產(chǎn)品編碼:X1G005421020300,頻率為:19.2 MHz,電源電壓:1.7V~1.9V,工作溫度:-40~+85℃,穩(wěn)定性:±0.5ppm,小體積晶振尺寸:2.5x2.0x0.8mm封裝,四腳貼片晶振,TCXO晶振,石英晶振,有源晶振,高穩(wěn)定性和低相位噪聲的TCXO振蕩器,使用Epson開發(fā)和制造的IC和MHz基晶體。相位噪聲是愛普生緊湊的TCXO產(chǎn)品系列中最低的,使其成為GNSS和其他無線通信設備的理想?yún)⒖紩r鐘。具有超小型,輕薄型,低抖動,低功耗,低耗能,低電源電壓,低損耗,低電平,低相位噪聲等特點。應用于:GPS、RF,無線通信設備,GNSS,LTE、WiMAX、Wi-Fi、W-LAN,網(wǎng)聯(lián)網(wǎng),無線網(wǎng)絡,藍牙模塊,GPS定位系統(tǒng)等。
X1G005421020300,TG2520SMN,19.2MHz,EPSON低噪聲晶振,2520mm晶振,TCXO振蕩器,產(chǎn)品特點:
•特點:低噪音
•輸出頻率:10MHz至55MHz貼片晶振
•電源電壓:1.8V典型值/2.8V類型/3.0V典型值/3.3V類型
•頻率/溫度特性:±0.5×10-6最大值(-40°C至+85°C),:±2.0×10-6最大值(-40°C至+85°C)
•外形尺寸:2.5×2.0×0.8mm
.jpg)
.jpg)
X1G005421020300,TG2520SMN,19.2MHz,EPSON低噪聲晶振,2520mm晶振,TCXO振蕩器,參數(shù)表
TG2016SMN | Symbol | VC-TCXO | TCXO | Conditions / Remarks |
輸出頻率范圍 | f0 | 19.2 MHz | ||
16.368 MHz, 16.369 MHz, 19.2 MHz, 26 MHz, 32 MHz, 38.4 MHz and 40 MHz | Standard frequency | |||
電源電壓 | VCC | 1.8 V ±0.1 V / 2.8 V ±5 % / | Supply voltage range :1.7 V to 3.63 V | |
3.0 V ±5 % / 3.3 V ±5 % | ||||
儲存溫度 | T_stg | -40 °C to +90 °C | Storage as single product. | |
工作溫度 | T_use | G: -40 °C to +85 °C | ||
頻率容差 | f_tol | ±1.5 ´ 10-6 Max. | After reflow, +25 °C | |
“頻率/溫度特性” | f0-TC | C: ±0.5 ´ 10-6 Max. / G: -40 °C to +85 °C | Standard stability version | |
F: ±2.0 ´ 10-6 Max. / G: -40 °C to +85 °C | ||||
頻率/負載系數(shù) | f0-Load | ±0.1 ´ 10-6 Max. | 10 kW // 10 pF ±10 % | |
頻率/電壓系數(shù) | f0-VCC | ±0.1 ´ 10-6 Max. | VCC ± 5 % | |
頻率老化 | f_age | ±0.5 ´ 10-6 Max. | +25 °C, First year, 10MHz, | |
12 MHz≤ f0 ≤20 MHz, | ||||
24 MHz≤ f0 ≤40 MHz | ||||
±1.5 ´ 10-6 Max. | +25 °C ,First year, | |||
10 MHz< f0 <12 MHz, | ||||
20 MHz< f0 <24 MHz, | ||||
40 MHz< f0 ≤55 MHz | ||||
電流消耗 | 1.5 mA Max. | 10 MHz≤ f0 ≤26 MHz | ||
ICC | 1.8 mA Max. | 26 MHz< f0 ≤40 MHz | ||
2.0 mA Max. | 40 MHz< f0 ≤50 MHz | |||
2.1 mA Max. | 50 MHz< f0 ≤55 MHz | |||
輸入電阻 | Rin | 500 kW Min. | - | VC - GND (DC) |
頻率控制范圍 | f_cont |
±8.0 ´ 10-6 to ±12.0 ´ 10-6 |
- | B: VC =0.9 V ±0.6 V (VCC =1.8 V) or |
C: VC =1.4 V ±1.0 V (VCC =2.8 V) or | ||||
D: VC =1.5 V ±1.0 V (VCC =3.0 V) or | ||||
E: VC =1.65 V ±1.0 V (VCC =3.3 V) | ||||
頻率變化極性 | - | Positive polarity | - | |
對稱性 | SYM | 45 % to 55 % | GND level (DC cut) | |
輸出電壓 | VPP | 0.8 V Min. | Peak to Peak | |
啟動時間 | t_str | 1.0 ms Max. | T=0 at 90% Vcc | |
輸出負載條件 | Load_R | 10 kW | DC cut capacitor = 0.01 mF | |
Load_C | 10 pF |
X1G005421020300,TG2520SMN,19.2MHz,EPSON低噪聲晶振,2520mm晶振,TCXO振蕩器,尺寸圖
編碼 | 愛普生晶振 | 型號 | 頻率 | 尺寸 |
X1G005421002900 | EPSON愛普生 | TG2520SMN | 19.200000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm |
X1G005421003000 | EPSON愛普生 | TG2520SMN | 12.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm |
X1G005421003700 | EPSON愛普生 | TG2520SMN | 16.384000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm |
X1G005421003800 | EPSON愛普生 | TG2520SMN | 16.384000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm |
X1G005421020100 | EPSON愛普生 | TG2520SMN | 16.368000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm |
X1G005421020200 | EPSON愛普生 | TG2520SMN | 16.369000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm |
X1G005421020300 | EPSON愛普生 | TG2520SMN | 19.200000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm |
X1G005421020400 | EPSON愛普生 | TG2520SMN | 26.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm |
X1G005421020500 | EPSON愛普生 | TG2520SMN | 32.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm |
X1G005421020600 | EPSON愛普生 | TG2520SMN | 38.400000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm |
X1G005421020700 | EPSON愛普生 | TG2520SMN | 40.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm |
X1G005421020800 | EPSON愛普生 | TG2520SMN | 16.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm |
X1G005421021100 | EPSON愛普生 | TG2520SMN | 20.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm |
X1G005421021200 | EPSON愛普生 | TG2520SMN | 24.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm |
X1G005421021300 | EPSON愛普生 | TG2520SMN | 25.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm |
X1G005421021400 | EPSON愛普生 | TG2520SMN | 27.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm |
X1G005421021500 | EPSON愛普生 | TG2520SMN | 30.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm |
X1G005421021600 | 有源晶振 | TG2520SMN | 48.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm |
X1G005421022000 | EPSON愛普生 | TG2520SMN | 52.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm |
X1G005421022100 | EPSON愛普生 | TG2520SMN | 27.600000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm |
X1G005421022200 | EPSON愛普生 | TG2520SMN | 50.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm |
X1G005421030100 | EPSON愛普生 | TG2520SMN | 16.368000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm |
X1G005421030200 | EPSON愛普生 | TG2520SMN | 16.369000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm |
X1G005421030300 | EPSON愛普生 | TG2520SMN | 19.200000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm |
X1G005421030400 | EPSON愛普生 | TG2520SMN | 26.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm |
X1G005421030500 | EPSON愛普生 | TG2520SMN | 32.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm |
X1G005421030600 | EPSON愛普生 | TG2520SMN | 38.400000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm |
X1G005421030700 | EPSON愛普生 | TG2520SMN | 40.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm |
X1G005421030800 | EPSON愛普生 | TG2520SMN | 16.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm |
X1G005421031100 | EPSON愛普生 | TG2520SMN | 20.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm |
X1G005421031200 | EPSON愛普生 | TG2520SMN | 24.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm |
X1G005421031300 | EPSON愛普生 | TG2520SMN | 25.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm |
X1G005421031400 | EPSON愛普生 | TG2520SMN | 27.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm |
X1G005421031500 | EPSON愛普生 | TG2520SMN | 30.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm |
X1G005421031600 | EPSON愛普生 | TG2520SMN | 48.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm |
X1G005421032000 | EPSON愛普生 | TG2520SMN | 52.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm |
X1G005421032100 | EPSON愛普生 | TG2520SMN | 27.600000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm |
X1G005421032200 | EPSON愛普生 | TG2520SMN | 50.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm |
X1G005421032400 | EPSON愛普生 | TG2520SMN | 10.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm |


1、技術支持:全方位技術指導,專業(yè)的技術支持讓您感受到前所未有的后顧無憂.
3、質(zhì)量保證,誠信為本,上我司以“以科技為動力,以質(zhì)量求生存,”為理念.
4、提升業(yè)績,降低成本為您的產(chǎn)品量身訂制,免費取樣,為您做到低成本,高效率.


Q Q: 577541227
電 話:0755-27876201
手 機: 13728742863
Email: [email protected]
網(wǎng) 址: http://www.fengxong.cn/
地 址: 廣東省深圳市寶安區(qū)41區(qū)33棟6層