康比電子roducts
國(guó)產(chǎn)晶振
臺(tái)產(chǎn)晶振
進(jìn)口晶振
- 日本大真空晶振
- 愛(ài)普生晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 村田晶振
- 進(jìn)口KSS晶振
- NDK晶振
- 大河石英晶振
- 美國(guó)CTS晶振
- 微晶晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- IDT晶振
- Jauch晶振
- Pletronics晶振
- 拉隆晶振
- SiTime晶振
- Statek晶振
- 格林雷晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 日蝕晶振
- 瑞康晶振
- 維管晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- FOX晶振
- Frequency晶振
- Geyer晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- MERCURY晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- Fujicom晶振
- Interquip晶振
- ITTI晶振
- Lihom晶振
- MTI晶振
- NAKA晶振
- Oscilent晶振
- PDI晶振
- Rubyquartz晶振
- Shinsung晶振
- SMI晶振
- CTECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- NJR晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- Sunny晶振
- 瑞薩Renesas晶振
- SKYWORKS晶振
車(chē)載電子
數(shù)碼電子
智能家居
時(shí)計(jì)產(chǎn)品
無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)
智能穿戴
醫(yī)療器械
無(wú)人機(jī)
0755-27876201
常見(jiàn)問(wèn)題
更多>>航欄(16).jpg)
.jpg)
SkyworksLVDS晶振,Si531游戲設(shè)備晶振,531FC300M000DG,尺寸7050mm,頻率300MHZ,輸出邏輯LVDS,電壓2.5V,頻率穩(wěn)定性7ppm,Skyworks差分振蕩器,思佳訊差分晶振,歐美有源晶振,LVDS輸出晶振,OSC差分晶振,有源差分晶振,貼片差分晶振,石英晶體振蕩器,7050mm差分晶振,六腳差分晶振,差分晶體振蕩器,300MHZ差分晶振,游戲設(shè)備差分晶振,影音系統(tǒng)差分晶振,儀器儀表差分晶振,血壓計(jì)差分晶振,智能家居差分晶振,測(cè)試測(cè)量差分晶振,低電壓差分振蕩器,高質(zhì)量差分晶振,低功耗差分晶振,低抖動(dòng)差分晶振,低耗能差分振蕩器,低相位差分晶振,具有低抖動(dòng)低功耗的特點(diǎn).
SMD晶振產(chǎn)品可滿(mǎn)足不同應(yīng)用程序的需求,比較適合用于游戲設(shè)備,影音系統(tǒng),儀器儀表,血壓計(jì),智能家居,測(cè)試測(cè)量等領(lǐng)域。SkyworksLVDS晶振,Si531游戲設(shè)備晶振,531FC300M000DG.
.jpg)
SkyworksLVDS晶振,Si531游戲設(shè)備晶振,531FC300M000DG 參數(shù)表
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit | ||||||||||||||||||
Supply Voltage1 | V DD | 3.3 V option | 2.97 | 3.3 | 3.63 | V | ||||||||||||||||||
2.5 V option | 2.25 | 2.5 | 2.75 | V | ||||||||||||||||||||
1.8 V option | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | ||||||||||||||||||||
Supply Current | IDD |
Output enabled LVPECL CML LVDS CMOS |
— — — — |
111 99 90 81 |
121 108 98 88 |
mA | ||||||||||||||||||
Tristate mode | — | 60 | 75 | mA | ||||||||||||||||||||
Output Enable (OE)2 | VIH | 0.75 x V DD | — | — | V | |||||||||||||||||||
VIL | — | — | 0.5 | V | ||||||||||||||||||||
Operating Temperature Range | TA | –40 | — | 85 | ºC |
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit | ||||||||||||||||||
Nominal Frequency1,2 | fO | LVPECL/LVDS/CML | 300 | MHz | ||||||||||||||||||||
CMOS | 10 | — | 160 | MHz | ||||||||||||||||||||
Initial Accuracy | fi |
Measured at +25 °C at time of shipping |
— | ±1.5 | — | ppm | ||||||||||||||||||
Temperature Stability1,3 |
–7 –20 –50 |
— |
+7 +20 +50 |
ppm | ||||||||||||||||||||
Aging | fa | Frequency drift over first year | — | — | ±3 | ppm | ||||||||||||||||||
Frequency drift over 20 year life |
— | — | ±10 | ppm |
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit | ||||||||||||||||||
Total Stability | Temp stability = ±7 ppm | — | — | ±20 | ppm | |||||||||||||||||||
Temp stability = ±20 ppm | — | — | ±31.5 | ppm | ||||||||||||||||||||
Temp stability = ±50 ppm | ±61.5 | ppm | ||||||||||||||||||||||
Powerup Time4 | tOSC | 10 | ms |
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit | ||||||||||||||||||
LVPECL Output Option1 | VO | mid-level | V DD – 1.42 | — | V DD – 1.25 | V | ||||||||||||||||||
VOD | swing (diff) | 1.1 | — | 1.9 | VPP | |||||||||||||||||||
VSE | swing (single-ended) | 0.55 | — | 0.95 | VPP | |||||||||||||||||||
LVDS Output Option2 | VO | mid-level | 1.125 | 1.20 | 1.275 | V | ||||||||||||||||||
VOD | swing (diff) | 0.5 | 0.7 | 0.9 | VPP | |||||||||||||||||||
CML Output Option2 | VO | 2.5/3.3 V option mid-level | V DD – 1.30 | V | ||||||||||||||||||||
1.8 V option mid-level | V DD – 0.36 | V | ||||||||||||||||||||||
VOD | 2.5/3.3 V option swing (diff) | 1.10 | 1.50 | 1.90 | VPP | |||||||||||||||||||
1.8 V option swing (diff) | 0.35 | 0.425 | 0.50 | VPP | ||||||||||||||||||||
CMOS Output Option3 | V OH | I OH= 32 mA | 0.8 x V DD | V DD | V | |||||||||||||||||||
VOL | I OL= 32 mA | 0.4 | V | |||||||||||||||||||||
Rise/Fall time (20/80%) | tR,t F | LVPECL/LVDS/CML | 350 | ps | ||||||||||||||||||||
CMOS with CL= 15 pF | 1 | ns | ||||||||||||||||||||||
Symmetry (duty cycle) | SYM |
LVPECL: (diff) LVDS: CMOS: |
V DD – 1.3 V 1.25 V (diff) V DD/2 |
45 | 55 | % |
.jpg)
SkyworksLVDS晶振,Si531游戲設(shè)備晶振,531FC300M000DG 尺寸圖

SkyworksLVDS晶振,Si531游戲設(shè)備晶振,531FC300M000DG
OSC晶振產(chǎn)品特性

可用于任何速率輸出頻率從10MHz到945MHz
并選擇1.4GHz的頻率
具有卓越性能的第三代DSPLL®抖動(dòng)性能
頻率穩(wěn)定性比SAW振蕩器
內(nèi)部固定晶體頻率
確保高可靠性和低成本變老
可用的CMOS、LVPECL、LVDS和CML輸出
3.3、2.5和1.8 V電源選項(xiàng)
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)5x7mm包裝和引腳
無(wú)鉛/符合RoHS
并選擇1.4GHz的頻率
具有卓越性能的第三代DSPLL®抖動(dòng)性能
頻率穩(wěn)定性比SAW振蕩器
內(nèi)部固定晶體頻率
確保高可靠性和低成本變老
可用的CMOS、LVPECL、LVDS和CML輸出
3.3、2.5和1.8 V電源選項(xiàng)
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)5x7mm包裝和引腳
無(wú)鉛/符合RoHS


Mfr Part # | Mfr | Description | Series | Frequency | Output |
531BC125M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si531 | 125 MHz | LVDS |
531BC106M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVDS SMD | Si531 | 106.25 MHz | LVDS |
531EA200M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVPECL | Si531 | 200 MHz | LVPECL |
531FC156M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si531 | 156.25 MHz | LVDS |
531AC125M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVPECL | Si531 | 125 MHz | LVPECL |
531BA200M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | Si531 | 200 MHz | LVDS |
531FA160M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 160.0000MHZ LVDS SMD | Si531 | 160 MHz | LVDS |
531FC300M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 300.0000MHZ LVDS SMD | Si531 | 300 MHz | LVDS |
531BB100M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si531 | 100 MHz | LVDS |
531EC200M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVPECL | Si531 | 200 MHz | LVPECL |
531FC000110DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.35165MHZ LVDS | Si531 | 148.35165 MHz | LVDS |
531AA156M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | Si531 | 156.25 MHz | LVPECL |
531AB156M250DG | Skyworks有源晶振 | XO-DIFFSE SINGLEFREQ OE_PIN1 10 | Si531 | 156.25 MHz | LVPECL |
531AC622M080DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 622.0800MHZ LVPECL | Si531 | 622.08 MHz | LVPECL |
531FC25M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 25.0000MHZ LVDS SMD | Si531 | 25 MHz | LVDS |
531AC187M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 187.5000MHZ LVPECL | Si531 | 187.5 MHz | LVPECL |
531FC000274DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 322.265625MHZ LVDS | Si531 | 322.265625 MHz | LVDS |
531BC156M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si531 | 156.25 MHz | LVDS |
531BA125M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si531 | 125 MHz | LVDS |
531FA125M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si531 | 125 MHz | LVDS |
531BC156M250DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si531 | 156.25 MHz | LVDS |
531FC100M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si531 | 100 MHz | LVDS |
531AC156M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | Si531 | 156.25 MHz | LVPECL |
531EC156M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | Si531 | 156.25 MHz | LVPECL |
531BC148M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVDS SMD | Si531 | 148.5 MHz | LVDS |
531BC200M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | Si531 | 200 MHz | LVDS |
531FC200M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | Si531 | 200 MHz | LVDS |
531NA000185DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 161.132812MHZ LVDS | Si531 | 161.132812 MHz | LVDS |
531NA161M132DGR | SKYWORKS晶振 | XTAL OSC XO 161.1320MHZ LVDS SMD | Si531 | 161.132 MHz | LVDS |
531NA000185DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 161.132812MHZ LVDS | Si531 | 161.132812 MHz | LVDS |
531NA161M132DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 161.1320MHZ LVDS SMD | Si531 | 161.132 MHz | LVDS |
531BB122M880DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 122.8800MHZ LVDS SMD | Si531 | 122.88 MHz | LVDS |
531NB122M880DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 122.8800MHZ LVDS SMD | Si531 | 122.88 MHz | LVDS |
531NB80M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 80.0000MHZ LVDS SMD | Si531 | 80 MHz | LVDS |
531BB122M880DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 122.8800MHZ LVDS SMD | Si531 | 122.88 MHz | LVDS |
531NB122M880DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 122.8800MHZ LVDS SMD | Si531 | 122.88 MHz | LVDS |
531NB80M0000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 80.0000MHZ LVDS SMD | Si531 | 80 MHz | LVDS |
531AC114M285DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 114.2850MHZ LVPECL | Si531 | 114.285 MHz | LVPECL |
531AC116M444DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 116.4440MHZ LVPECL | Si531 | 116.444 MHz | LVPECL |
531AC25M0002DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 25.0002MHZ LVPECL | Si531 | 25.0002 MHz | LVPECL |
531BC22M5792DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 22.5792MHZ LVDS SMD | Si531 | 22.5792 MHz | LVDS |
531AC114M285DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 114.2850MHZ LVPECL | Si531 | 114.285 MHz | LVPECL |
531AC116M444DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 116.4440MHZ LVPECL | Si531 | 116.444 MHz | LVPECL |
531AC25M0002DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 25.0002MHZ LVPECL | Si531 | 25.0002 MHz | LVPECL |
531BC22M5792DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 22.5792MHZ LVDS SMD | Si531 | 22.5792 MHz | LVDS |
531BB000185DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 185.0000KHZ LVDS SMD | Si531 | 185 kHz | LVDS |
531FB148M350DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.3500MHZ LVDS SMD | Si531 | 148.35 MHz | LVDS |
531NB161M132DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 161.1320MHZ LVDS SMD | Si531 | 161.132 MHz | LVDS |
531BB000185DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 185.0000KHZ LVDS SMD | Si531 | 185 kHz | LVDS |
531FB148M350DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.3500MHZ LVDS SMD | Si531 | 148.35 MHz | LVDS |
531NB161M132DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 161.1320MHZ LVDS SMD | Si531 | 161.132 MHz | LVDS |
531BA48M0000DGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si531 | 48 MHz | LVDS |
531AA000183DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 183.0000KHZ LVPECL | Si531 | 183 kHz | LVPECL |
531AA100M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVPECL | Si531 | 100 MHz | LVPECL |
531AA100M100DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.1000MHZ LVPECL | Si531 | 100.1 MHz | LVPECL |
531AA106M250DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVPECL | Si531 | 106.25 MHz | LVPECL |
531AA10M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVPECL | Si531 | 10 MHz | LVPECL |
531AA112M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 112.0000MHZ LVPECL | Si531 | 112 MHz | LVPECL |
531AA114M285DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 114.2850MHZ LVPECL | Si531 | 114.285 MHz | LVPECL |



1、技術(shù)支持:全方位技術(shù)指導(dǎo),專(zhuān)業(yè)的技術(shù)支持讓您感受到前所未有的后顧無(wú)憂(yōu).
2、客服咨詢(xún):專(zhuān)業(yè)的銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì),耐心為您解答任何疑問(wèn),讓您的消費(fèi)得到保障.
3、質(zhì)量保證,誠(chéng)信為本,上我司以“以科技為動(dòng)力,以質(zhì)量求生存,”為理念.
4、提升業(yè)績(jī),降低成本為您的產(chǎn)品量身訂制,免費(fèi)取樣,為您做到低成本,高效率.
3、質(zhì)量保證,誠(chéng)信為本,上我司以“以科技為動(dòng)力,以質(zhì)量求生存,”為理念.
4、提升業(yè)績(jī),降低成本為您的產(chǎn)品量身訂制,免費(fèi)取樣,為您做到低成本,高效率.


康比電子聯(lián)系方式:
Q Q: 577541227
電 話(huà):0755-27876201
手 機(jī): 13728742863
Email: [email protected]
網(wǎng) 址: http://www.fengxong.cn/
地 址: 廣東省深圳市寶安區(qū)41區(qū)33棟6層
Q Q: 577541227
電 話(huà):0755-27876201
手 機(jī): 13728742863
Email: [email protected]
網(wǎng) 址: http://www.fengxong.cn/
地 址: 廣東省深圳市寶安區(qū)41區(qū)33棟6層