康比電子roducts
國(guó)產(chǎn)晶振
臺(tái)產(chǎn)晶振
進(jìn)口晶振
- 日本大真空晶振
- 愛(ài)普生晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 村田晶振
- 進(jìn)口KSS晶振
- NDK晶振
- 大河石英晶振
- 美國(guó)CTS晶振
- 微晶晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- IDT晶振
- Jauch晶振
- Pletronics晶振
- 拉隆晶振
- SiTime晶振
- Statek晶振
- 格林雷晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 日蝕晶振
- 瑞康晶振
- 維管晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- FOX晶振
- Frequency晶振
- Geyer晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- MERCURY晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- Fujicom晶振
- Interquip晶振
- ITTI晶振
- Lihom晶振
- MTI晶振
- NAKA晶振
- Oscilent晶振
- PDI晶振
- Rubyquartz晶振
- Shinsung晶振
- SMI晶振
- CTECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- NJR晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- Sunny晶振
- 瑞薩Renesas晶振
- SKYWORKS晶振
車載電子
數(shù)碼電子
智能家居
時(shí)計(jì)產(chǎn)品
無(wú)線網(wǎng)絡(luò)
智能穿戴
醫(yī)療器械
無(wú)人機(jī)
0755-27876201
常見(jiàn)問(wèn)題
更多>>航欄(16).jpg)
.jpg)
Skyworks晶體振蕩器,535BC312M500DGR,Si535光纖通道晶振,美國(guó)進(jìn)口晶振,Skyworks思佳訊晶振,型號(hào):Si535,編碼為:535BC312M500DGR,頻率為:312.500MHz,小體積晶振尺寸:7.0x5.0mm封裝,六腳貼片晶振,LVDS輸出差分晶振,石英晶振,有源晶振,差分晶體振蕩器。具有超小型,輕薄型,低抖動(dòng),低功耗,低相位噪聲,低電源電壓,高精度,高性能,高品質(zhì)等特點(diǎn)。應(yīng)用于:藍(lán)牙晶振,10/40/100G數(shù)據(jù)中心,10G以太網(wǎng),交換機(jī)/路由器,光纖通道/SAS/存儲(chǔ),企業(yè)服務(wù)器,網(wǎng)絡(luò),電信,光模塊,無(wú)線網(wǎng)絡(luò)等應(yīng)用。
Si535 XO利用天空解決方案的先進(jìn)DSPLL®電路提供一個(gè)高速差分頻率的超低抖動(dòng)時(shí)鐘。與傳統(tǒng)的XO不同,每個(gè)輸出頻率都需要一個(gè)不同的晶體,而Si535石英晶振使用一個(gè)固定的晶體來(lái)提供一個(gè)大范圍的輸出頻率。這種基于集成電路的方法允許晶體諧振器提供特殊的頻率穩(wěn)定性和可靠性。此外,DSPLL時(shí)鐘合成提供了優(yōu)越的電源噪聲抑制,簡(jiǎn)化了在通信系統(tǒng)中通常發(fā)現(xiàn)的噪聲環(huán)境中產(chǎn)生低抖動(dòng)時(shí)鐘的任務(wù)?;赟i535 IC的XO在裝運(yùn)時(shí)被工廠編程,從而消除了與自定義振蕩器相關(guān)的長(zhǎng)時(shí)間的前置時(shí)間。
.jpg)
Skyworks晶體振蕩器,535BC312M500DGR,Si535光纖通道晶振,參數(shù)表
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit | ||||||||||||||||
Nominal Frequency1 | fO | LVPECL/LVDS | 312.5 | MHz | ||||||||||||||||||
Initial Accuracy | fi |
Measured at +25 °C at time of shipping |
— | ±1.5 | — | ppm | ||||||||||||||||
Temperature Stability1,2 |
–7 –20 |
— — |
+7 +20 |
ppm | ||||||||||||||||||
Aging | fa | Frequency drift over first year | ±3 | ppm | ||||||||||||||||||
Frequency drift over 20 year life |
— | — | ±10 | ppm | ||||||||||||||||||
Total Stability2 | Temp stability = ±20 ppm | — | — | ±31.5 | ppm | |||||||||||||||||
Temp stability = ±7 ppm | — | — | 20 | |||||||||||||||||||
Powerup Time3 | tOSC | TA = –40°C — +85°C | 10 | ms |
.jpg)
Skyworks晶體振蕩器,535BC312M500DGR,Si535光纖通道晶振,尺寸圖
Skyworks晶體振蕩器,535BC312M500DGR,Si535光纖通道晶振
產(chǎn)品特點(diǎn):
可選頻率從100 MHz到312.5 MHz
具有卓越抖動(dòng)性能和高功率電源噪聲抑制的第三代DSPLL®
頻率穩(wěn)定性是SAW振蕩器的3倍
可提供LVPECL和LVDS輸出貼片晶振
3.3V和2.5V電源選項(xiàng)
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)5 x 7 mm封裝和引腳
無(wú)鉛/符合RoHS
Si535/536 XO支持多種選項(xiàng),包括頻率、溫度穩(wěn)定性、輸出格式和VDD。Si535和Si536 XO系列采用工業(yè)標(biāo)準(zhǔn),RoHS兼容,6墊,5 x 7 mm封裝。Si536系列支持一個(gè)用于LVPECL和LVDS輸出格式的替代OE針腳(針腳#1)
石英晶體振蕩器 | 品牌 | 系列 | 頻率 | 輸出 | 電壓 |
535AC100M000DG | Skyworks晶振 | Si535 | 100 MHz | LVPECL | 3.3V |
535AB125M000DGR | Skyworks晶振 | Si535 | 125 MHz | LVPECL | 3.3V |
535FB125M000DG | Skyworks晶振 | Si535 | 125 MHz | LVDS | 2.5V |
535FB156M250DG | Skyworks晶振 | Si535 | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V |
535AC106M250DG | Skyworks晶振 | Si535 | 106.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
535BB156M250DG | Skyworks晶振 | Si535 | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V |
535AC156M250DG | Skyworks晶振 | Si535 | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
535BC159M375DGR | Skyworks晶振 | Si535 | 159.375 MHz | LVDS | 3.3V |
535BC312M500DGR | Skyworks晶振 | Si535 | 312.5 MHz | LVDS | 3.3V |
535FB000172DGR | Skyworks晶振 | Si535 | 166.6286 MHz | LVDS | 2.5V |
535FB000175DGR | Skyworks晶振 | Si535 | 167.3316 MHz | LVDS | 2.5V |
535FB000292DGR | Skyworks晶振 | Si535 | 161.1328 MHz | LVDS | 2.5V |
535FB000305DGR | Skyworks晶振 | Si535 | 156.2578 MHz | LVDS | 2.5V |
535FB106M250DGR | Skyworks晶振 | Si535 | 106.25 MHz | LVDS | 2.5V |
535FB150M000DGR | Skyworks晶振 | Si535 | 150 MHz | LVDS | 2.5V |
535FB155M520DGR | Skyworks晶振 | Si535 | 155.52 MHz | LVDS | 2.5V |
535FB159M375DGR | Skyworks晶振 | Si535 | 159.375 MHz | LVDS | 2.5V |
535FB212M500DGR | Skyworks晶振 | Si535 | 212.5 MHz | LVDS | 2.5V |
535FB312M500DGR | Skyworks晶振 | Si535 | 312.5 MHz | LVDS | 2.5V |
535FC000172DGR | Skyworks晶振 | Si535 | 166.6286 MHz | LVDS | 2.5V |
535FC000175DGR | Skyworks晶振 | Si535 | 167.3316 MHz | LVDS | 2.5V |
535FC000305DGR | Skyworks晶振 | Si535 | 156.2578 MHz | LVDS | 2.5V |
535FC106M250DGR | Skyworks晶振 | Si535 | 106.25 MHz | LVDS | 2.5V |
535FC150M000DGR | Skyworks晶振 | Si535 | 150 MHz | LVDS | 2.5V |
535FC155M520DGR | Skyworks晶振 | Si535 | 155.52 MHz | LVDS | 2.5V |
535FC156M250DGR | Skyworks晶振 | Si535 | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V |
535FC159M375DGR | Skyworks晶振 | Si535 | 159.375 MHz | LVDS | 2.5V |
535FC212M500DGR | Skyworks晶振 | Si535 | 212.5 MHz | LVDS | 2.5V |
535FC312M500DGR | 進(jìn)口晶振 | Si535 | 312.5 MHz | LVDS | 2.5V |
535BB000172DGR | Skyworks晶振 | Si535 | 166.6286 MHz | LVDS | 3.3V |
535BB000175DGR | Skyworks晶振 | Si535 | 167.3316 MHz | LVDS | 3.3V |
535BB000292DGR | Skyworks晶振 | Si535 | 161.1328 MHz | LVDS | 3.3V |
535BB000305DGR | Skyworks晶振 | Si535 | 156.2578 MHz | LVDS | 3.3V |
535BB000335DGR | Skyworks晶振 | Si535 | 156.2539 MHz | LVDS | 3.3V |
535BB106M250DGR | Skyworks晶振 | Si535 | 106.25 MHz | LVDS | 3.3V |
535BB150M000DGR | Skyworks晶振 | Si535 | 150 MHz | LVDS | 3.3V |
535BB155M520DGR | Skyworks晶振 | Si535 | 155.52 MHz | LVDS | 3.3V |
535BB159M375DGR | Skyworks晶振 | Si535 | 159.375 MHz | LVDS | 3.3V |
535BB212M500DGR | Skyworks晶振 | Si535 | 212.5 MHz | LVDS | 3.3V |
535BC000172DGR | Skyworks晶振 | Si535 | 166.6286 MHz | LVDS | 3.3V |
535BC000175DGR | Skyworks晶振 | Si535 | 167.3316 MHz | LVDS | 3.3V |
535BC000292DGR | Skyworks晶振 | Si535 | 161.1328 MHz | LVDS | 3.3V |
535BC000305DGR | Skyworks晶振 | Si535 | 156.2578 MHz | LVDS | 3.3V |
535BC150M000DGR | Skyworks晶振 | Si535 | 150 MHz | LVDS | 3.3V |
535BC155M520DGR | Skyworks晶振 | Si535 | 155.52 MHz | LVDS | 3.3V |
535BB000172DG | Skyworks晶振 | Si535 | 166.6286 MHz | LVDS | 3.3V |
535BB000175DG | Skyworks晶振 | Si535 | 167.3316 MHz | LVDS | 3.3V |
535BB000292DG | Skyworks晶振 | Si535 | 161.1328 MHz | LVDS | 3.3V |
535BB000305DG | Skyworks晶振 | Si535 | 156.2578 MHz | LVDS | 3.3V |
535BB000335DG | Skyworks晶振 | Si535 | 156.2539 MHz | LVDS | 3.3V |
535BB106M250DG | Skyworks晶振 | Si535 | 106.25 MHz | LVDS | 3.3V |
535BB150M000DG | Skyworks晶振 | Si535 | 150 MHz | LVDS | 3.3V |
535BB155M520DG | Skyworks晶振 | Si535 | 155.52 MHz | LVDS | 3.3V |
535BB159M375DG | Skyworks晶振 | Si535 | 159.375 MHz | LVDS | 3.3V |
535BB212M500DG | Skyworks晶振 | Si535 | 212.5 MHz | LVDS | 3.3V |
535BC000172DG | Skyworks晶振 | Si535 | 166.6286 MHz | LVDS | 3.3V |
535BC000175DG | Skyworks晶振 | Si535 | 167.3316 MHz | LVDS | 3.3V |
535BC000292DG | Skyworks晶振 | Si535 | 161.1328 MHz | LVDS | 3.3V |
535BC000305DG | Skyworks晶振 | Si535 | 156.2578 MHz | LVDS | 3.3V |
535BC150M000DG | Skyworks晶振 | Si535 | 150 MHz | LVDS | 3.3V |
535BC155M520DG | Skyworks晶振 | Si535 | 155.52 MHz | LVDS | 3.3V |
535BC159M375DG | Skyworks晶振 | Si535 | 159.375 MHz | LVDS | 3.3V |
535BC312M500DG | Skyworks晶振 | Si535 | 312.5 MHz | LVDS | 3.3V |
535FB000172DG | Skyworks晶振 | Si535 | 166.6286 MHz | LVDS | 2.5V |
535FB000175DG | Skyworks晶振 | Si535 | 167.3316 MHz | LVDS | 2.5V |
535FB000292DG | Skyworks晶振 | Si535 | 161.1328 MHz | LVDS | 2.5V |
535FB000305DG | Skyworks晶振 | Si535 | 156.2578 MHz | LVDS | 2.5V |
535FB106M250DG | Skyworks晶振 | Si535 | 106.25 MHz | LVDS | 2.5V |
535FB150M000DG | Skyworks晶振 | Si535 | 150 MHz | LVDS | 2.5V |
535FB155M520DG | Skyworks晶振 | Si535 | 155.52 MHz | LVDS | 2.5V |
535FB159M375DG | Skyworks晶振 | Si535 | 159.375 MHz | LVDS | 2.5V |
535FB212M500DG | Skyworks晶振 | Si535 | 212.5 MHz | LVDS | 2.5V |
535FB312M500DG | Skyworks晶振 | Si535 | 312.5 MHz | LVDS | 2.5V |
535FC000172DG | Skyworks晶振 | Si535 | 166.6286 MHz | LVDS | 2.5V |
535FC000175DG | Skyworks晶振 | Si535 | 167.3316 MHz | LVDS | 2.5V |
535FC000305DG | Skyworks晶振 | Si535 | 156.2578 MHz | LVDS | 2.5V |
535FC106M250DG | Skyworks晶振 | Si535 | 106.25 MHz | LVDS | 2.5V |
535FC150M000DG | Skyworks晶振 | Si535 | 150 MHz | LVDS | 2.5V |
535FC155M520DG | Skyworks晶振 | Si535 | 155.52 MHz | LVDS | 2.5V |
535FC156M250DG | Skyworks晶振 | Si535 | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V |
535FC159M375DG | Skyworks晶振 | Si535 | 159.375 MHz | LVDS | 2.5V |
535FC212M500DG | Skyworks晶振 | Si535 | 212.5 MHz | LVDS | 2.5V |
535FC312M500DG | Skyworks晶振 | Si535 | 312.5 MHz | LVDS | 2.5V |
535AB000335DGR | Skyworks晶振 | Si535 | 156.2539 MHz | LVPECL | 3.3V |
535AB100M000DGR | Skyworks晶振 | Si535 | 100 MHz | LVPECL | 3.3V |
535AB156M250DGR | Skyworks晶振 | Si535 | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
535BB100M000DGR | Skyworks晶振 | Si535 | 100 MHz | LVDS | 3.3V |
535BB125M000DGR | Skyworks晶振 | Si535 | 125 MHz | LVDS | 3.3V |
535BB156M250DGR | Skyworks晶振 | Si535 | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V |
535EB100M000DGR | Skyworks晶振 | Si535 | 156.2539 MHz | LVPECL | 2.5V |
535EB125M000DGR | Skyworks晶振 | Si535 | 125 MHz | LVPECL | 2.5V |
535EB156M250DGR | Skyworks晶振 | Si535 | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V |
535FB100M000DGR | Skyworks晶振 | Si535 | 156.2539 MHz | LVDS | 2.5V |
535FB125M000DGR | Skyworks晶振 | Si535 | 125 MHz | LVDS | 2.5V |
535FB156M250DGR | Skyworks晶振 | Si535 | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V |
535AB000335DG | Skyworks晶振 | Si535 | 156.2539 MHz | LVPECL | 3.3V |
535AB100M000DG | Skyworks晶振 | Si535 | 100 MHz | LVPECL | 3.3V |
535BB100M000DG | Skyworks晶振 | Si535 | 100 MHz | LVDS | 3.3V |
535EB100M000DG | Skyworks晶振 | Si535 | 156.2539 MHz | LVPECL | 2.5V |
535FB100M000DG | Skyworks晶振 | Si535 | 156.2539 MHz | LVDS | 2.5V |
535AB000172DG | Skyworks晶振 | Si535 | 166.6286 MHz | LVPECL | 3.3V |
535AB000175DG | Skyworks晶振 | Si535 | 167.3316 MHz | LVPECL | 3.3V |
535AB000292DG | Skyworks晶振 | Si535 | 161.1328 MHz | LVPECL | 3.3V |
535AB000305DG | Skyworks晶振 | Si535 | 156.2578 MHz | LVPECL | 3.3V |
535AB106M250DG | Skyworks晶振 | Si535 | 106.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
535AB150M000DG | Skyworks晶振 | Si535 | 150 MHz | LVPECL | 3.3V |
535AB155M520DG | Skyworks晶振 | Si535 | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V |
535AB159M375DG | Skyworks晶振 | Si535 | 159.375 MHz | LVPECL | 3.3V |
535AB212M500DG | Skyworks晶振 | Si535 | 212.5 MHz | LVPECL | 3.3V |
535AC000172DG | Skyworks晶振 | Si535 | 166.6286 MHz | LVPECL | 3.3V |
535AC000305DG | Skyworks晶振 | Si535 | 156.2578 MHz | LVPECL | 3.3V |
535AC150M000DG | Skyworks晶振 | Si535 | 150 MHz | LVPECL | 3.3V |



1、技術(shù)支持:全方位技術(shù)指導(dǎo),專業(yè)的技術(shù)支持讓您感受到前所未有的后顧無(wú)憂.
2、客服咨詢:專業(yè)的銷售團(tuán)隊(duì),耐心為您解答任何疑問(wèn),讓您的消費(fèi)得到保障.
3、質(zhì)量保證,誠(chéng)信為本,上我司以“以科技為動(dòng)力,以質(zhì)量求生存,”為理念.
4、提升業(yè)績(jī),降低成本為您的產(chǎn)品量身訂制,免費(fèi)取樣,為您做到低成本,高效率.
3、質(zhì)量保證,誠(chéng)信為本,上我司以“以科技為動(dòng)力,以質(zhì)量求生存,”為理念.
4、提升業(yè)績(jī),降低成本為您的產(chǎn)品量身訂制,免費(fèi)取樣,為您做到低成本,高效率.


康比電子聯(lián)系方式:
Q Q: 577541227
電 話:0755-27876201
手 機(jī): 13728742863
Email: [email protected]
網(wǎng) 址: http://www.fengxong.cn/
地 址: 廣東省深圳市寶安區(qū)41區(qū)33棟6層
Q Q: 577541227
電 話:0755-27876201
手 機(jī): 13728742863
Email: [email protected]
網(wǎng) 址: http://www.fengxong.cn/
地 址: 廣東省深圳市寶安區(qū)41區(qū)33棟6層