康比電子roducts
國產(chǎn)晶振
臺產(chǎn)晶振
進(jìn)口晶振
- 日本大真空晶振
- 愛普生晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 村田晶振
- 進(jìn)口KSS晶振
- NDK晶振
- 大河石英晶振
- 美國CTS晶振
- 微晶晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- IDT晶振
- Jauch晶振
- Pletronics晶振
- 拉隆晶振
- SiTime晶振
- Statek晶振
- 格林雷晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 日蝕晶振
- 瑞康晶振
- 維管晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- FOX晶振
- Frequency晶振
- Geyer晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- MERCURY晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- Fujicom晶振
- Interquip晶振
- ITTI晶振
- Lihom晶振
- MTI晶振
- NAKA晶振
- Oscilent晶振
- PDI晶振
- Rubyquartz晶振
- Shinsung晶振
- SMI晶振
- CTECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- NJR晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- Sunny晶振
- 瑞薩Renesas晶振
- SKYWORKS晶振
車載電子
數(shù)碼電子
智能家居
時(shí)計(jì)產(chǎn)品
無線網(wǎng)絡(luò)
智能穿戴
醫(yī)療器械
無人機(jī)
0755-27876201
常見問題
更多>>航欄(16).jpg)
.jpg)
Skyworks電信應(yīng)用晶振,536AC156M250DG,Si536低抖動(dòng)差分晶振,美國進(jìn)口晶振,Skyworks思佳訊晶振,型號:Si536系列,編碼為:536AC156M250DG,頻率為:156.250MHz,小體積晶振尺寸:7.0x5.0x1.8mm封裝,六腳貼片晶振,LVPECL輸出差分晶振,石英晶振,有源晶振,差分晶體振蕩器。具有超小型,輕薄型,低抖動(dòng),低功耗,低相位噪聲,低電源電壓,高精度,高性能,高品質(zhì)等特點(diǎn)。應(yīng)用于:藍(lán)牙晶振,10/40/100G數(shù)據(jù)中心,10G以太網(wǎng),交換機(jī)/路由器,光纖通道/SAS/存儲,企業(yè)服務(wù)器,網(wǎng)絡(luò),電信,光模塊,無線網(wǎng)絡(luò)等應(yīng)用。
Si536 XO利用天空解決方案的先進(jìn)DSPLL®電路提供一個(gè)高速差分頻率的超低抖動(dòng)時(shí)鐘。與傳統(tǒng)的XO不同,每個(gè)輸出頻率都需要一個(gè)不同的晶體,而Si536石英晶體振蕩器使用一個(gè)固定的晶體來提供一個(gè)大范圍的輸出頻率。這種基于集成電路的方法允許晶體諧振器提供特殊的頻率穩(wěn)定性和可靠性。此外,DSPLL時(shí)鐘合成提供了優(yōu)越的電源噪聲抑制,簡化了在通信系統(tǒng)中通常發(fā)現(xiàn)的噪聲環(huán)境中產(chǎn)生低抖動(dòng)時(shí)鐘的任務(wù)?;?/span>Si536 IC的XO在裝運(yùn)時(shí)被工廠編程,從而消除了與自定義振蕩器相關(guān)的長時(shí)間的前置時(shí)間。
.jpg)
Skyworks晶體振蕩器,535BC312M500DGR,Si535光纖通道晶振,參數(shù)表
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit | ||||||||||||||||
Nominal Frequency1 | fO | LVPECL/LVDS | 156.25 | MHz | ||||||||||||||||||
Initial Accuracy | fi |
Measured at +25 °C at time of shipping |
— | ±1.5 | — | ppm | ||||||||||||||||
Temperature Stability1,2 |
–7 –20 |
— — |
+7 +20 |
ppm | ||||||||||||||||||
Aging | fa | Frequency drift over first year | ±3 | ppm | ||||||||||||||||||
Frequency drift over 20 year life |
— | — | ±10 | ppm | ||||||||||||||||||
Total Stability2 | Temp stability = ±20 ppm | — | — | ±31.5 | ppm | |||||||||||||||||
Temp stability = ±7 ppm | — | — | 20 | |||||||||||||||||||
Powerup Time3 | tOSC | TA = –40°C — +85°C | 10 | ms |
.jpg)
Skyworks晶體振蕩器,535BC312M500DGR,Si535光纖通道晶振,尺寸圖
Skyworks晶體振蕩器,535BC312M500DGR,Si535光纖通道晶振
產(chǎn)品特點(diǎn):
可選頻率從100 MHz到312.5 MHz
具有卓越抖動(dòng)性能和高功率電源噪聲抑制的第三代DSPLL®
頻率穩(wěn)定性是SAW振蕩器的3倍
可提供LVPECL和LVDS輸出有源晶振
3.3V和2.5V電源選項(xiàng)
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)5 x 7 mm封裝和引腳
無鉛/符合RoHS
Si535/536 XO支持多種選項(xiàng),包括頻率、溫度穩(wěn)定性、輸出格式和VDD。Si535和Si536 XO系列采用工業(yè)標(biāo)準(zhǔn),RoHS兼容,6墊,5x7mm封裝。Si536系列支持一個(gè)用于LVPECL和LVDS輸出格式的替代OE針腳(針腳#1)
編碼 | 進(jìn)口晶振 | 系列 | 頻率 | 輸出 | 電壓 |
536AB156M250DG | Skyworks晶振 | Si536 | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
536AC125M000DG | Skyworks晶振 | Si536 | 125 MHz | LVPECL | 3.3V |
536AC156M250DG | Skyworks晶振 | Si536 | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
536AB000335DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 156.2539 MHz | LVPECL | 3.3V |
536AB100M000DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 100 MHz | LVPECL | 3.3V |
536AB125M000DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 125 MHz | LVPECL | 3.3V |
536AB155M520DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V |
536AB156M250DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
536EB000119DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 167.331646 MHz | LVPECL | 2.5V |
536EB100M000DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 100 MHz | LVPECL | 2.5V |
536EB125M000DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 125 MHz | LVPECL | 2.5V |
536EB156M250DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V |
536AB000335DG | Skyworks晶振 | Si536 | 156.2539 MHz | LVPECL | 3.3V |
536AB000172DG | Skyworks晶振 | Si536 | 166.6286 MHz | LVPECL | 3.3V |
536AB000175DG | Skyworks晶振 | Si536 | 167.3316 MHz | LVPECL | 3.3V |
536AB000292DG | Skyworks晶振 | Si536 | 161.1328 MHz | LVPECL | 3.3V |
536AB000305DG | Skyworks晶振 | Si536 | 156.2578 MHz | LVPECL | 3.3V |
536AB106M250DG | Skyworks晶振 | Si536 | 106.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
536AB150M000DG | Skyworks晶振 | Si536 | 150 MHz | LVPECL | 3.3V |
536AB159M375DG | Skyworks晶振 | Si536 | 159.375 MHz | LVPECL | 3.3V |
536AB312M500DG | Skyworks晶振 | Si536 | 312.5 MHz | LVPECL | 3.3V |
536AC000172DG | Skyworks晶振 | Si536 | 166.6286 MHz | LVPECL | 3.3V |
536AC000175DG | Skyworks晶振 | Si536 | 167.3316 MHz | LVPECL | 3.3V |
536AC000292DG | Skyworks晶振 | Si536 | 161.1328 MHz | LVPECL | 3.3V |
536AC106M250DG | Skyworks晶振 | Si536 | 106.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
536AC150M000DG | Skyworks晶振 | Si536 | 150 MHz | LVPECL | 3.3V |
536AC159M375DG | Skyworks晶振 | Si536 | 159.375 MHz | LVPECL | 3.3V |
536AC212M500DG | Skyworks晶振 | Si536 | 212.5 MHz | LVPECL | 3.3V |
536AC312M500DG | Skyworks晶振 | Si536 | 312.5 MHz | LVPECL | 3.3V |
536EB000172DG | Skyworks晶振 | Si536 | 166.6286 MHz | LVPECL | 2.5V |
536EB000175DG | Skyworks晶振 | Si536 | 167.3316 MHz | LVPECL | 2.5V |
536EB000292DG | Skyworks晶振 | Si536 | 161.1328 MHz | LVPECL | 2.5V |
536EB000305DG | Skyworks晶振 | Si536 | 156.2578 MHz | LVPECL | 2.5V |
536EB106M250DG | Skyworks晶振 | Si536 | 106.25 MHz | LVPECL | 2.5V |
536EB150M000DG | Skyworks晶振 | Si536 | 150 MHz | LVPECL | 2.5V |
536EB155M520DG | 石英晶振 | Si536 | 155.52 MHz | LVPECL | 2.5V |
536EB159M375DG | Skyworks晶振 | Si536 | 159.375 MHz | LVPECL | 2.5V |
536EB212M500DG | Skyworks晶振 | Si536 | 212.5 MHz | LVPECL | 2.5V |
536EB312M500DG | Skyworks晶振 | Si536 | 312.5 MHz | LVPECL | 2.5V |
536EC000172DG | Skyworks晶振 | Si536 | 166.6286 MHz | LVPECL | 2.5V |
536EC000175DG | Skyworks晶振 | Si536 | 167.3316 MHz | LVPECL | 2.5V |
536EC000292DG | Skyworks晶振 | Si536 | 161.1328 MHz | LVPECL | 2.5V |
536EC106M250DG | Skyworks晶振 | Si536 | 106.25 MHz | LVPECL | 2.5V |
536EC150M000DG | Skyworks晶振 | Si536 | 150 MHz | LVPECL | 2.5V |
536EC155M520DG | Skyworks晶振 | Si536 | 155.52 MHz | LVPECL | 2.5V |
536EC159M375DG | Skyworks晶振 | Si536 | 159.375 MHz | LVPECL | 2.5V |
536EC212M500DG | Skyworks晶振 | Si536 | 212.5 MHz | LVPECL | 2.5V |
536EC312M500DG | Skyworks晶振 | Si536 | 312.5 MHz | LVPECL | 2.5V |
536AB125M000DG | Skyworks晶振 | Si536 | 125 MHz | LVPECL | 3.3V |
536EB125M000DG | Skyworks晶振 | Si536 | 125 MHz | LVPECL | 2.5V |
536AB000172DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 166.6286 MHz | LVPECL | 3.3V |
536AB000175DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 167.3316 MHz | LVPECL | 3.3V |
536AB000292DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 161.1328 MHz | LVPECL | 3.3V |
536AB000305DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 156.2578 MHz | LVPECL | 3.3V |
536AB106M250DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 106.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
536AB150M000DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 150 MHz | LVPECL | 3.3V |
536AB159M375DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 159.375 MHz | LVPECL | 3.3V |
536AB312M500DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 312.5 MHz | LVPECL | 3.3V |
536AC000172DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 166.6286 MHz | LVPECL | 3.3V |
536AC000175DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 167.3316 MHz | LVPECL | 3.3V |
536AC000292DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 161.1328 MHz | LVPECL | 3.3V |
536AC106M250DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 106.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
536AC150M000DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 150 MHz | LVPECL | 3.3V |
536AC159M375DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 159.375 MHz | LVPECL | 3.3V |
536AC212M500DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 212.5 MHz | LVPECL | 3.3V |
536AC312M500DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 312.5 MHz | LVPECL | 3.3V |
536EB000172DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 166.6286 MHz | LVPECL | 2.5V |
536EB000175DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 167.3316 MHz | LVPECL | 2.5V |
536EB000292DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 161.1328 MHz | LVPECL | 2.5V |
536EB000305DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 156.2578 MHz | LVPECL | 2.5V |
536EB106M250DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 106.25 MHz | LVPECL | 2.5V |
536EB150M000DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 150 MHz | LVPECL | 2.5V |
536EB155M520DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 155.52 MHz | LVPECL | 2.5V |
536EB159M375DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 159.375 MHz | LVPECL | 2.5V |
536EB212M500DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 212.5 MHz | LVPECL | 2.5V |
536EB312M500DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 312.5 MHz | LVPECL | 2.5V |
536EC000172DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 166.6286 MHz | LVPECL | 2.5V |
536EC000175DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 167.3316 MHz | LVPECL | 2.5V |
536EC000292DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 161.1328 MHz | LVPECL | 2.5V |
536EC106M250DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 106.25 MHz | LVPECL | 2.5V |
536EC150M000DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 150 MHz | LVPECL | 2.5V |
536EC155M520DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 155.52 MHz | LVPECL | 2.5V |
536EC159M375DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 159.375 MHz | LVPECL | 2.5V |
536EC212M500DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 212.5 MHz | LVPECL | 2.5V |
536EC312M500DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 312.5 MHz | LVPECL | 2.5V |
536AB100M000DG | Skyworks晶振 | Si536 | 100 MHz | LVPECL | 3.3V |
536AB155M520DG | Skyworks晶振 | Si536 | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V |
536EB000119DG | Skyworks晶振 | Si536 | 167.331646 MHz | LVPECL | 2.5V |
536EB100M000DG | Skyworks晶振 | Si536 | 100 MHz | LVPECL | 2.5V |
536AB212M500DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 212.5 MHz | LVPECL | 3.3V |
536AB212M500DG | Skyworks晶振 | Si536 | 212.5 MHz | LVPECL | 3.3V |
536EB156M250DG | Skyworks晶振 | Si536 | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V |
536AC000305DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 156.2578 MHz | LVPECL | 3.3V |
536AC000335DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 156.2539 MHz | LVPECL | 3.3V |
536AC100M000DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 100 MHz | LVPECL | 3.3V |
536AC125M000DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 125 MHz | LVPECL | 3.3V |
536AC155M520DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V |
536AC156M250DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
536EC100M000DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 100 MHz | LVPECL | 2.5V |
536EC125M000DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 125 MHz | LVPECL | 2.5V |
536EC156M250DGR | Skyworks晶振 | Si536 | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V |
536AC000305DG | Skyworks晶振 | Si536 | 156.2578 MHz | LVPECL | 3.3V |
536AC000335DG | Skyworks晶振 | Si536 | 156.2539 MHz | LVPECL | 3.3V |
536AC100M000DG | Skyworks晶振 | Si536 | 100 MHz | LVPECL | 3.3V |
536AC155M520DG | Skyworks晶振 | Si536 | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V |
536EC100M000DG | Skyworks晶振 | Si536 | 100 MHz | LVPECL | 2.5V |
536EC125M000DG | Skyworks晶振 | Si536 | 125 MHz | LVPECL | 2.5V |
536EC156M250DG | Skyworks晶振 | Si536 | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V |



1、技術(shù)支持:全方位技術(shù)指導(dǎo),專業(yè)的技術(shù)支持讓您感受到前所未有的后顧無憂.
2、客服咨詢:專業(yè)的銷售團(tuán)隊(duì),耐心為您解答任何疑問,讓您的消費(fèi)得到保障.
3、質(zhì)量保證,誠信為本,上我司以“以科技為動(dòng)力,以質(zhì)量求生存,”為理念.
4、提升業(yè)績,降低成本為您的產(chǎn)品量身訂制,免費(fèi)取樣,為您做到低成本,高效率.
3、質(zhì)量保證,誠信為本,上我司以“以科技為動(dòng)力,以質(zhì)量求生存,”為理念.
4、提升業(yè)績,降低成本為您的產(chǎn)品量身訂制,免費(fèi)取樣,為您做到低成本,高效率.


康比電子聯(lián)系方式:
Q Q: 577541227
電 話:0755-27876201
手 機(jī): 13728742863
Email: [email protected]
網(wǎng) 址: http://www.fengxong.cn/
地 址: 廣東省深圳市寶安區(qū)41區(qū)33棟6層
Q Q: 577541227
電 話:0755-27876201
手 機(jī): 13728742863
Email: [email protected]
網(wǎng) 址: http://www.fengxong.cn/
地 址: 廣東省深圳市寶安區(qū)41區(qū)33棟6層