康比電子roducts
國產(chǎn)晶振
臺產(chǎn)晶振
進口晶振
- 日本大真空晶振
- 愛普生晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 村田晶振
- 進口KSS晶振
- NDK晶振
- 大河石英晶振
- 美國CTS晶振
- 微晶晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- IDT晶振
- Jauch晶振
- Pletronics晶振
- 拉隆晶振
- SiTime晶振
- Statek晶振
- 格林雷晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 日蝕晶振
- 瑞康晶振
- 維管晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- FOX晶振
- Frequency晶振
- Geyer晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- MERCURY晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- Fujicom晶振
- Interquip晶振
- ITTI晶振
- Lihom晶振
- MTI晶振
- NAKA晶振
- Oscilent晶振
- PDI晶振
- Rubyquartz晶振
- Shinsung晶振
- SMI晶振
- CTECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- NJR晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- Sunny晶振
- 瑞薩Renesas晶振
- SKYWORKS晶振
車載電子
數(shù)碼電子
智能家居
時計產(chǎn)品
無線網(wǎng)絡
智能穿戴
醫(yī)療器械
無人機
0755-27876201
常見問題
更多>>.jpg)
.jpg)
Skyworks有源晶振,544ACAA002065BCGR,Si544測試和測量晶振,美國進口晶振,Skyworks思佳訊晶振,型號:Si544,編碼為:544ACAA002065BCGR,頻率為:272.8 MHz,小體積晶振尺寸:5.0x3.2mm封裝,六腳貼片晶振,LVPECL輸出差分晶體振蕩器,石英晶振,有源晶振,石英晶體振蕩器。具有超小型,輕薄型,低抖動,低功耗,低相位噪聲,低電源電壓,低耗能等特點。應用于:100G/200G/400G OTN,相干光學,PAM4,10G/40G/100G光學以太網(wǎng),3G-SDI/12G-SDI/24G-SDI廣播視頻,服務器、交換機、存儲、搜索加速,測試和測量,F(xiàn)PGA/ASIC時鐘等應用。
Si544超系列™振蕩器利用天空解決方案先進的第四代DSPLL®技術,在任何輸出頻率提供超低抖動、低相位噪聲時鐘。該設備通過簡單的I2C命令進行用戶編程,提供從0.2到1500 MHz的任何頻率和<1 ppb分辨率,并在其工作范圍內(nèi)對整數(shù)和分數(shù)頻率保持異常低的抖動。Si544差分晶振提供了良好的可靠性和頻率穩(wěn)定性,以及保證老化性能。片上電源濾波提供了行業(yè)領先的電源噪聲抑制,簡化了在使用切換模式電源的有噪聲系統(tǒng)中產(chǎn)生低抖動時鐘的任務。Si544有一個大大簡化的供應鏈,使Skyworks能夠在收到訂單1-2周后運送定制的頻率的樣品。與傳統(tǒng)的XO不同,每個輸出頻率都需要不同的晶體,Si544使用一個簡單的晶體和一種基于DSPLL ic的方法來提供所需的輸出頻率。Si544可在工廠上配置各種用戶規(guī)格,包括啟動頻率、I2C地址、輸出格式和OE引腳位置/極性。特定的配置是在裝運時由工廠編程的,消除了與自定義振蕩器相關的長交貨時間。
.jpg)
Skyworks有源晶振,544ACAA002065BCGR,Si544測試和測量晶振,參數(shù)表
Parameter | Symbol | Test Condition/Comment | Min | Typ | Max | Unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature Range | TA | –40 | 85 | ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Range | FCLK | LVPECL, LVDS, CML | 272.8 | MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCSL | 0.2 | — | 400 | MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMOS, Dual CMOS | 0.2 | 250 | MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supply Voltage | V DD | 3.3 V | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 V | 2.375 | 2.5 | 2.625 | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 V | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supply Current | IDD | LVPECL (output enabled) | 100 | 145 | mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LVDS/CML (output enabled) | — | 75 | 111 | mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCSL (output enabled) | 80 | 125 | mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCSL-Fast (output enabled) | — | 88 | 137 | mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMOS (output enabled) | 74 | 108 | mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dual CMOS (output enabled) | — | 80 | 125 | mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tristate Hi-Z (output disabled) | 64 | 100 | mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature Stability | Frequency stability Grade A | –20 | — | 20 | ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency stability Grade B | –10 | 10 | ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency stability Grade C | –7 | — | 7 | ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Stability1 | F STAB | Frequency stability Grade A | –50 | 50 | ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency stability Grade B | –25 | — | 25 | ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency stability Grade C | –20 | 20 | ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rise/Fall Time (20% to 80% VPP) |
TR/T F | LVPECL/LVDS/CML | — | — | 350 | ps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMOS / Dual CMOS (CL = 5 pF) |
— | 0.5 | 1.5 | ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCSL, FCLK>50 MHz | — | — | 550 | ps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCSL-Fast, FCLK>50 MHz | — | — | 275 | ps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duty Cycle | DC | All formats | 45 | — | 55 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output Enable (OE), Frequency Select (FS0, FS1)2 |
VIH | 0.7 × V DD | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIL | — | — | 0.3 × V DD | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TD | Output Disable Time, FCLK>10 MHz | — | — | 3 | µs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TE | Output Enable Time, FCLK>10 MHz | — | — | 20 | µs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T FS | Settling Time after FS Change | 10 | ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powerup Time | tOSC |
Time from 0.9 × V DD until output fre- quency (FCLK) within spec |
— | — | 10 | ms |
.jpg)
Skyworks有源晶振,544ACAA002065BCGR,Si544測試和測量晶振,尺寸圖
Skyworks有源晶振,544ACAA002065BCGR,Si544測試和測量晶振
產(chǎn)品特點:
I2C可編程至0.2至1500 MHz的任何頻率,分辨率<1 ppb
極低抖動:150 fs典型RMS(12 kHz–20 MHz)
最多配置4針可選啟動頻率
I2C接口支持100 kbps、400 kbps和1 Mbps(Fast Mode Plus)
出色的PSNR和電源抗擾度:–80dBc Typ
相同零件號的3.3 V、2.5 V和1.8 V VDD電源操作
LVPECL、LVDS、CML、HCSL、CMOS和雙CMOS輸出選項
2.5x3.2、3.2x5、5x7 mm封裝選項石英晶振
樣品可用,交付周期為1-2周
編碼 | 進口晶振 | 系列 | 頻率 | 輸出 | 電壓 |
544AAAA000118ACG | Skyworks晶振 | Si544 | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V |
544AADA000163ACG | Skyworks晶振 | Si544 | 20 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V |
544AAAA000798ACG | Skyworks晶振 | Si544 | 1 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V |
544AAAA000126ACG | Skyworks晶振 | Si544 | 200 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V |
544ACAA001427BCGR | Skyworks晶振 | Si544 | 157 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V |
544AAAA000121BCG | Skyworks晶振 | Si544 | 100 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V |
544AADA000163ACGR | Skyworks晶振 | Si544 | 20 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V |
544ACAC000112BCGR | Skyworks晶振 | Si544 | 10 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V |
544AAAA000112BCGR | Skyworks晶振 | Si544 | 10 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V |
544AAAA000126ACGR | Skyworks晶振 | Si544 | 200 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V |
544ACAC000112BCG | Skyworks晶振 | Si544 | 10 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V |
544ABAC001975BCGR | Skyworks晶振 | Si544 | 40.8 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V |
544ACAA000131BCGR | Skyworks晶振 | Si544 | 120 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V |
544AAAA000112BCG | Skyworks晶振 | Si544 | 10 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V |
544AAAA000798ACGR | Skyworks晶振 | Si544 | 1 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V |
544AAAA000110BCG | Skyworks晶振 | Si544 | 74.25 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V |
544AADC000112BCG | Skyworks晶振 | Si544 | 10 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V |
544ABAA000112BCG | Skyworks晶振 | Si544 | 10 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V |
544AAAA000118BCG | 有源晶振 | Si544 | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V |
544AAAA000118ACGR | Skyworks晶振 | Si544 | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V |
544AAAA000118BCGR | Skyworks晶振 | Si544 | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V |
544ACAA002065BCGR | Skyworks晶振 | Si544 | 272.8 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V |
544AADC000112BCGR | Skyworks晶振 | Si544 | 10 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V |
544ACAA002065BCG | Skyworks晶振 | Si544 | 272.8 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V |
544ACAA000112BCG | Skyworks晶振 | Si544 | 10 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V |
544ACAA000131BCG | Skyworks晶振 | Si544 | 120 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V |
544AAAA000110BCGR | Skyworks晶振 | Si544 | 74.25 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V |
544ABAA000112BCGR | Skyworks晶振 | Si544 | 10 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V |
544ACAA000112BCGR | Skyworks晶振 | Si544 | 10 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V |
544ABAA001982BCG | Skyworks晶振 | Si544 | 133.3125 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V |
544ABAC001975BCG | Skyworks晶振 | Si544 | 40.8 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V |
544ABAA001982BCGR | Skyworks晶振 | Si544 | 133.3125 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V |
544AAAA000121BCGR | Skyworks晶振 | Si544 | 100 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V |
544ACAA001427BCG | Skyworks晶振 | Si544 | 157 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V |
544AAAA000110BBGR | Skyworks晶振 | Si544 | 74.25 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
544AAAA000112BBGR | Skyworks晶振 | Si544 | 10 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
544AAAA000121BBGR | Skyworks晶振 | Si544 | 100 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
544AAAA000126ABGR | Skyworks晶振 | Si544 | 200 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
544AAAA000798ABGR | Skyworks晶振 | Si544 | 1 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
544AADA000163ABGR | Skyworks晶振 | Si544 | 20 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
544AADC000112BBGR | Skyworks晶振 | Si544 | 10 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
544AAAA000110BBG | Skyworks晶振 | Si544 | 74.25 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
544AAAA000112BBG | Skyworks晶振 | Si544 | 10 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
544AAAA000121BBG | Skyworks晶振 | Si544 | 100 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
544AAAA000126ABG | Skyworks晶振 | Si544 | 200 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
544AAAA000798ABG | Skyworks晶振 | Si544 | 1 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
544AADA000163ABG | Skyworks晶振 | Si544 | 20 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
544AADC000112BBG | Skyworks晶振 | Si544 | 10 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
544AACC000110ACGR | Skyworks晶振 | Si544 | 74.25 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
544AACC000110ACG | Skyworks晶振 | Si544 | 74.25 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
544ABAC001975BBGR | Skyworks晶振 | Si544 | 40.8 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
544ACAC000112BBGR | Skyworks晶振 | Si544 | 10 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
544ABAC001975BBG | Skyworks晶振 | Si544 | 40.8 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
544ACCC000597ACGR | Skyworks晶振 | Si544 | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
544ACCC000115ACGR | Skyworks晶振 | Si544 | 125 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
544ACAA000112BBGR | Skyworks晶振 | Si544 | 10 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
544ACAA000131BBGR | Skyworks晶振 | Si544 | 120 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
544ACAA001427BBGR | Skyworks晶振 | Si544 | 157 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
544ACAA002065BBGR | Skyworks晶振 | Si544 | 272.8 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
544ACAA000112CCGR | Skyworks晶振 | Si544 | 10 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
544ACAA000112BBG | Skyworks晶振 | Si544 | 10 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
544ACAA000131BBG | Skyworks晶振 | Si544 | 120 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
544ACAA001427BBG | Skyworks晶振 | Si544 | 157 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
544ACAA002065BBG | Skyworks晶振 | Si544 | 272.8 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
544ACAA000112CCG | Skyworks晶振 | Si544 | 10 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
544ACCC000597ACG | Skyworks晶振 | Si544 | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
544ACCC000115ACG | Skyworks晶振 | Si544 | 125 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
544ACAC000112BBG | Skyworks晶振 | Si544 | 10 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
544ABAA000112BBGR | Skyworks晶振 | Si544 | 10 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
544ABAA001982BBGR | Skyworks晶振 | Si544 | 133.3125 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
544ABAA000112BBG | Skyworks晶振 | Si544 | 10 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
544ABAA001982BBG | Skyworks晶振 | Si544 | 133.3125 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
544AAAA000118ABGR | Skyworks晶振 | Si544 | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
544AAAA000118BBGR | Skyworks晶振 | Si544 | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
544AAHA001950ABGR | Skyworks晶振 | Si544 | - | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
544AAAA000118ABG | Skyworks晶振 | Si544 | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
544AAAA000118BBG | Skyworks晶振 | Si544 | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
544AAHA001950ABG | Skyworks晶振 | Si544 | - | LVPECL | 2.5V, 3.3V |



1、技術支持:全方位技術指導,專業(yè)的技術支持讓您感受到前所未有的后顧無憂.
2、客服咨詢:專業(yè)的銷售團隊,耐心為您解答任何疑問,讓您的消費得到保障.
3、質(zhì)量保證,誠信為本,上我司以“以科技為動力,以質(zhì)量求生存,”為理念.
4、提升業(yè)績,降低成本為您的產(chǎn)品量身訂制,免費取樣,為您做到低成本,高效率.
3、質(zhì)量保證,誠信為本,上我司以“以科技為動力,以質(zhì)量求生存,”為理念.
4、提升業(yè)績,降低成本為您的產(chǎn)品量身訂制,免費取樣,為您做到低成本,高效率.


康比電子聯(lián)系方式:
Q Q: 577541227
電 話:0755-27876201
手 機: 13728742863
Email: [email protected]
網(wǎng) 址: http://www.fengxong.cn/
地 址: 廣東省深圳市寶安區(qū)41區(qū)33棟6層
Q Q: 577541227
電 話:0755-27876201
手 機: 13728742863
Email: [email protected]
網(wǎng) 址: http://www.fengxong.cn/
地 址: 廣東省深圳市寶安區(qū)41區(qū)33棟6層