企業(yè)博客
更多>>Cardinal令人震驚的小體積VCXO晶振編碼C3VFSE
來源:http://www.fengxong.cn 作者:bisv 2023年04月15
Cardinal令人震驚的小體積VCXO晶振編碼C3VFSE,Cardinal Components, Inc.,世界領(lǐng)先的可編程振蕩器制造商,自豪地宣布其新的VCXO壓控晶振,編碼C3VFSE,產(chǎn)品采用高超的生產(chǎn)技術(shù)打磨而成,具備良好的穩(wěn)定性能和耐壓性能。主要的區(qū)別不僅僅是我們的產(chǎn)品范圍或我們的技術(shù)能力。您可以信賴的堅定、可靠的業(yè)績是我們公司與眾不同的地方。試試C3VFSE壓控晶振。
Manufacturer Part Number | Manufacturer | Description | Type 類型 | Frequency 頻率 | Output 輸出 | Frequency Stability頻率穩(wěn)定度 | Operating Temperature 工作溫度 |
CPPFXC8LT-A7BD-25.0TS | Cardinal | OSC XO 25.000MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 25MHz | CMOS | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
CPPC7LZ-A7B6-24.0000TS | Cardinal | OSC XO 24.000MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 24MHz | CMOS | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
CPPT1-A7BP-0.8TS | Cardinal | PROG OSC 5V .8MHZ | XO (Standard) | 800kHz | TTL | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CPPC4L-A7BR-100.0TS | Cardinal | OSC XO 100.000MHZ CMOS PC PIN | XO (Standard) | 100MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CJAE7L-A7BR-75.49472TS | Cardinal | OSCILLATOR 75.49472MHZ 3.3V SMD | XO (Standard) | 75.49472MHz | LVPECL | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CPPT1T-B6-0.6KHZPD | Cardinal | OSC TTL PWRDN 100PPM | XO (Standard) | 600kHz | TTL | ±100ppm | 0°C ~ 70°C |
CPPT4T-A7BP-00.8000TS | Cardinal | PROG OSC 5V .8MHZ | XO (Standard) | 800kHz | TTL | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CFSC7 | Cardinal | OSC XO 622.08MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 622.08MHz | CMOS | ±50ppm | -10°C ~ 85°C |
CFSE7 | Cardinal晶振 | OSC XO 622.08MHZ PECL SMD | XO (Standard) | 622.08MHz | PECL | ±30ppm | -10°C ~ 85°C |
CFSV7 | Cardinal | OSC XO 622.08MHZ LVDS SMD | XO (Standard) | 622.08MHz | LVDS | ±30ppm | -10°C ~ 85°C |
CVFSC7 | Cardinal | OSC VCXO 622.08MHZ CMOS SMD | VCXO | 622.08MHz | CMOS | ±30ppm | -10°C ~ 85°C |
CVFSE7 | Cardinal | OSC VCXO 622.08MHZ PECL SMD | VCXO | 622.08MHz | PECL | ±30ppm | -10°C ~ 85°C |
CVFSV7 | Cardinal | OSC VCXO 622.08MHZ LVDS SMD | VCXO | 622.08MHz | LVDS | ±30ppm | -10°C ~ 85°C |
CC622E9 | Cardinal | OSC XO 622.08MHZ PECL SMD | XO (Standard) | 622.08MHz | PECL | ±50ppm | -10°C ~ 85°C |
CC622V9 | Cardinal | OSC XO 622.08MHZ LVDS SMD | XO (Standard) | 622.08MHz | LVDS | ±50ppm | -10°C ~ 85°C |
CV622E9 | Cardinal | OSC VCXO 622.08MHZ PECL SMD | VCXO | 622.08MHz | PECL | ±30ppm | -10°C ~ 85°C |
CV622V9 | Cardinal | OSC VCXO 622.08MHZ LVDS SMD | VCXO | 622.08MHz | LVDS | ±50ppm | -10°C ~ 85°C |
C3FSC7 | Cardinal | OSC XO 311.04MHZ CMOS SMD | XO (Standard) | 311.04MHz | CMOS | ±50ppm | -10°C ~ 85°C |
C3FSE7 | Cardinal | OSC XO 311.04MHZ PECL SMD | XO (Standard) | 311.04MHz | PECL | ±30ppm | -10°C ~ 85°C |
C3FSV7 | Cardinal | OSC XO 311.04MHZ LVDS SMD | XO (Standard) | 311.04MHz | LVDS | ±30ppm | -10°C ~ 85°C |
C3VFSC7 | Cardinal | OSC VCXO 311.04MHZ CMOS SMD | VCXO | 311.04MHz | CMOS | ±30ppm | -10°C ~ 85°C |
C3VFSE7 | Cardinal | OSC VCXO 311.04MHZ PECL SMD | VCXO | 311.04MHz | PECL | ±30ppm | -10°C ~ 85°C |
C3VFSV7 | Cardinal | OSC VCXO 311.04MHZ LVDS SMD | VCXO | 311.04MHz | LVDS | ±30ppm | -10°C ~ 85°C |
CFE4-A7BP-155.52 | Cardinal | OSC XO 155.52MHZ LVPECL SMD | XO (Standard) | 155.52MHz | LVPECL | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CFE4-A7BP-156.25 | Cardinal | OSC XO 156.25MHZ LVPECL SMD | XO (Standard) | 156.25MHz | LVPECL | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CFE4-A7BP-212.5 | Cardinal | OSC XO 212.50MHZ LVPECL SMD | XO (Standard) | 212.5MHz | LVPECL | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CFE4-A7BP-311.04 | Cardinal | OSC XO 311.04MHZ LVPECL SMD | XO (Standard) | 311.04MHz | LVPECL | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CFE4-A7BP-622.08 | Cardinal | OSC XO 622.08MHZ LVPECL SMD | XO (Standard) | 622.08MHz | LVPECL | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CFL4-A7BP-155.52 | Cardinal | OSC XO 155.52MHZ LVDS SMD | XO (Standard) | 155.52MHz | LVDS | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CFL4-A7BP-156.25 | Cardinal | OSC XO 156.25MHZ LVDS SMD | XO (Standard) | 156.25MHz | LVDS | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CFL4-A7BP-212.5 | Cardinal | OSC XO 212.50MHZ LVDS SMD | XO (Standard) | 212.5MHz | LVDS | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CFL4-A7BP-311.04 | Cardinal | OSC XO 311.04MHZ LVDS SMD | XO (Standard) | 311.04MHz | LVDS | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CFL4-A7BP-622.08 | Cardinal | OSC XO 622.08MHZ LVDS SMD | XO (Standard) | 622.08MHz | LVDS | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CFED-A7BP-155.52TS | Cardinal | OSC XO 155.52MHZ LVPECL SMD | XO (Standard) | 155.52MHz | LVPECL | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CFED-A7BP-156.25TS | Cardinal | OSC XO 156.25MHZ LVPECL SMD | XO (Standard) | 156.25MHz | LVPECL | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CFED-A7BP-212.5TS | Cardinal | OSC XO 212.50MHZ LVPECL SMD | XO (Standard) | 212.5MHz | LVPECL | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CFED-A7BP-311.04TS | Cardinal | OSC XO 311.04MHZ LVPECL SMD | XO (Standard) | 311.04MHz | LVPECL | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CFED-A7BP-622.08TS | Cardinal | OSC XO 622.08MHZ LVPECL SMD | XO (Standard) | 622.08MHz | LVPECL | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CFL-A7BP-155.52TS | Cardinal | OSC XO 155.52MHZ LVDS SMD | XO (Standard) | 155.52MHz | LVDS | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CFL-A7BP-156.25TS | Cardinal | OSC XO 156.25MHZ LVDS SMD | XO (Standard) | 156.25MHz | LVDS | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
C3VFSE是一款貼片型的OSC晶振,VCXO壓控晶振,差分晶振,尺寸為7.0 x 5.0毫米。311.0400MHZ,輸出為PECL,電壓3.3V ,腳位6-SMD ,它消耗很少的電力,工作在1.8伏。其典型頻率范圍為32.768 kHz。它是符合RoHS標準的,就像所有卡地納的產(chǎn)品線一樣。C3VFSE產(chǎn)品將應(yīng)用于數(shù)字交換,測試設(shè)備,蜂窩電話,陸地移動無線電等領(lǐng)域.


Cardinal令人震驚的小體積VCXO晶振編碼C3VFSE,壓控晶體振蕩器(VCXO)是一種可通過調(diào)整外加電壓使晶振輸出頻率隨之改變的晶體振蕩器,主要用于鎖相環(huán)路或頻率微調(diào)。壓控晶振的頻率控制范圍及線性度主要取決于電路所用變?nèi)荻O管及晶體參數(shù)兩者的組合,通常用于鎖相環(huán)路。
正在載入評論數(shù)據(jù)...
相關(guān)資訊
- [2024-05-24]Silicon Labs無線物聯(lián)網(wǎng)解決方案...
- [2024-05-22]ConnorWinfield晶振125系列振蕩...
- [2024-05-21]Suntsu影響電子元件成本的關(guān)鍵因...
- [2024-04-22]米利倫GPSDO振蕩器可作為堅固的...
- [2024-04-19]QuartzCom提供廣泛的VCTCXO振蕩...
- [2024-04-17]彼得曼M1610-32.768kHz-20ppm-1...
- [2024-04-15]ConnorWinfield提供了SM34用于網(wǎng)...
- [2024-04-13]微晶RV-3032-C7TAQC實時時鐘模塊...