企業(yè)博客
更多>>伊西斯發(fā)布的SMD晶體ECS-.327-CDX-1074是當(dāng)今SMD制造環(huán)境的理想方案
來源:http://www.fengxong.cn 作者:lzf 2022年06月22
對(duì)于從事數(shù)字設(shè)計(jì)的工程師,本說明和相關(guān)視頻應(yīng)該讓您重新熟悉晶體振蕩器時(shí)序理論和電路設(shè)計(jì)的一些實(shí)際方面。這些石英晶體設(shè)計(jì)理論很容易適用于許多應(yīng)用。
選擇并聯(lián)或串聯(lián)諧振晶體
在嘗試為您的應(yīng)用程序提供時(shí)鐘的最佳解決方案時(shí),可能會(huì)混淆特定電路布置是否需要并聯(lián)或串聯(lián)諧振晶體。這可能很困難,因?yàn)榇?lián)諧振晶體和并聯(lián)諧振晶體的構(gòu)造沒有區(qū)別,因?yàn)樗鼈兪鞘褂猛耆嗤墓に囍圃斓?。它們的區(qū)別在于并聯(lián)諧振晶體的諧振頻率略高于串聯(lián)諧振晶體。具有兩種不同的諧振模式很重要,因?yàn)樗鼈冡槍?duì)振蕩器電路的設(shè)計(jì)進(jìn)行了優(yōu)化。伊西斯發(fā)布的SMD晶體ECS-.327-CDX-1074是當(dāng)今SMD制造環(huán)境的理想方案
ECS晶振 | ECX-64A | MHz Crystal | 16MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-64A | MHz Crystal | 16MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-19A | MHz Crystal | 3.579545MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-19A | MHz Crystal | 3.579545MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-19A | MHz Crystal | 3.579545MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-19A | MHz Crystal | 8MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-19A | MHz Crystal | 8MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-19A | MHz Crystal | 8MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | CSM-8 | MHz Crystal | 12MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | CSM-8 | MHz Crystal | 12MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | CSM-8 | MHz Crystal | 12MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | CSM-8 | MHz Crystal | 9.8304MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | CSM-8 | MHz Crystal | 9.8304MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | CSM-8 | MHz Crystal | 9.8304MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | CSM-8 | MHz Crystal | 11.0592MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | CSM-8 | MHz Crystal | 11.0592MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | CSM-8 | MHz Crystal | 11.0592MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | CSM-8 | MHz Crystal | 14.7456MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | CSM-8 | MHz Crystal | 14.7456MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | CSM-8 | MHz Crystal | 14.7456MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | CSM-8 | MHz Crystal | 18.432MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | CSM-8 | MHz Crystal | 18.432MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | CSM-8 | MHz Crystal | 18.432MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | CSM-8 | MHz Crystal | 20MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | CSM-8 | MHz Crystal | 20MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | CSM-8 | MHz Crystal | 20MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | CSM-8 | MHz Crystal | 24MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | CSM-8 | MHz Crystal | 24MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | CSM-8 | MHz Crystal | 24MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | CSM-8 | MHz Crystal | 24.00014MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | CSM-8 | MHz Crystal | 24.00014MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | CSM-8 | MHz Crystal | 24.00014MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | CSM-8 | MHz Crystal | 36MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | CSM-8 | MHz Crystal | 36MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | CSM-8 | MHz Crystal | 36MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | CSM-8 | MHz Crystal | 40MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | CSM-8 | MHz Crystal | 40MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | CSM-8 | MHz Crystal | 40MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-19A | MHz Crystal | 4MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-19A | MHz Crystal | 4MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-19A | MHz Crystal | 4MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-19A | MHz Crystal | 4.9152MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-19A | MHz Crystal | 4.9152MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-19A | MHz Crystal | 4.9152MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-19A | MHz Crystal | 12MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-19A | MHz Crystal | 12MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-19A | MHz Crystal | 12MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-19A | MHz Crystal | 12MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-19A | MHz Crystal | 12MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-19A | MHz Crystal | 12MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | CSM-8 | MHz Crystal | 16MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | CSM-8 | MHz Crystal | 16MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | CSM-8 | MHz Crystal | 16MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 13.56MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 13.56MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 13.56MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 4.897MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 4.897MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 4.897MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 23.5122MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 23.5122MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 23.5122MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-64B | MHz Crystal | 20MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-64B | MHz Crystal | 20MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-64B | MHz Crystal | 20MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-64B | MHz Crystal | 14.31818MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-64B | MHz Crystal | 14.31818MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-64B | MHz Crystal | 14.31818MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-64B | MHz Crystal | 19.6608MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-64B | MHz Crystal | 19.6608MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-64B | MHz Crystal | 19.6608MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-64B | MHz Crystal | 12MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-64B | MHz Crystal | 12MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-64B | MHz Crystal | 12MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-64B | MHz Crystal | 25MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-64B | MHz Crystal | 25MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-64B | MHz Crystal | 25MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-64A | MHz Crystal | 20MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-64A | MHz Crystal | 20MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-64A | MHz Crystal | 20MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3SX | MHz Crystal | 14.7456MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3SX | MHz Crystal | 14.7456MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3SX | MHz Crystal | 14.7456MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3S | MHz Crystal | 4MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3S | MHz Crystal | 4MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3S | MHz Crystal | 4MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-1247 | MHz Crystal | 26MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS晶振 | ECX-1247 | MHz Crystal | 26MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS晶振 | ECX-1247 | MHz Crystal | 26MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS晶振 | ECX-3S | MHz Crystal | 11.0592MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3S | MHz Crystal | 11.0592MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3S | MHz Crystal | 11.0592MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3SX | MHz Crystal | 16.384MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3SX | MHz Crystal | 16.384MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3SX | MHz Crystal | 16.384MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-1247 | MHz Crystal | 36MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS晶振 | ECX-1247 | MHz Crystal | 36MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS晶振 | ECX-1247 | MHz Crystal | 36MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS晶振 | ECX-3SX | MHz Crystal | 6.144MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3SX | MHz Crystal | 6.144MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3SX | MHz Crystal | 6.144MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3SX | MHz Crystal | 7.3728MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3SX | MHz Crystal | 7.3728MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3SX | MHz Crystal | 7.3728MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3SX | MHz Crystal | 11.0592MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3SX | MHz Crystal | 11.0592MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3SX | MHz Crystal | 11.0592MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3S | MHz Crystal | 7.3728MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3S | MHz Crystal | 7.3728MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3S | MHz Crystal | 7.3728MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3S | MHz Crystal | 19.6608MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3S | MHz Crystal | 19.6608MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3S | MHz Crystal | 19.6608MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3SX | MHz Crystal | 18MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3SX | MHz Crystal | 18MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3SX | MHz Crystal | 18MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3SX | MHz Crystal | 3.579545MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3SX | MHz Crystal | 3.579545MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3SX | MHz Crystal | 3.579545MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3S | MHz Crystal | 12MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3S | MHz Crystal | 12MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3S | MHz Crystal | 12MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3SX | MHz Crystal | 12.288MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3SX | MHz Crystal | 12.288MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3SX | MHz Crystal | 12.288MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3S | MHz Crystal | 16MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3S | MHz Crystal | 16MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3S | MHz Crystal | 16MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3SX | MHz Crystal | 20MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3SX | MHz Crystal | 20MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3SX | MHz Crystal | 20MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3S | MHz Crystal | 14.7456MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3S | MHz Crystal | 14.7456MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3S | MHz Crystal | 14.7456MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3S | MHz Crystal | 4MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3S | MHz Crystal | 4MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3S | MHz Crystal | 4MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3SX | MHz Crystal | 16MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3SX | MHz Crystal | 16MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3SX | MHz Crystal | 16MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3S | MHz Crystal | 5MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3S | MHz Crystal | 5MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3S | MHz Crystal | 5MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3S | MHz Crystal | 4.194304MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3S | MHz Crystal | 4.194304MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3S | MHz Crystal | 4.194304MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3SX | MHz Crystal | 16MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3SX | MHz Crystal | 16MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3SX | MHz Crystal | 16MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3SX | MHz Crystal | 10MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3SX | MHz Crystal | 10MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3SX | MHz Crystal | 10MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-1247 | MHz Crystal | 48MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS晶振 | ECX-1247 | MHz Crystal | 48MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS晶振 | ECX-1247 | MHz Crystal | 48MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS晶振 | ECX-3SX | MHz Crystal | 14.7456MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3SX | MHz Crystal | 14.7456MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3SX | MHz Crystal | 14.7456MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3SX | MHz Crystal | 11.0592MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3SX | MHz Crystal | 11.0592MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3SX | MHz Crystal | 11.0592MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3SX | MHz Crystal | 19.6608MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3SX | MHz Crystal | 19.6608MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3SX | MHz Crystal | 19.6608MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3S | MHz Crystal | 7.3728MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3S | MHz Crystal | 7.3728MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3S | MHz Crystal | 7.3728MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3S | MHz Crystal | 9.8304MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3S | MHz Crystal | 9.8304MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3S | MHz Crystal | 9.8304MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3SX | MHz Crystal | 18.432MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3SX | MHz Crystal | 18.432MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3SX | MHz Crystal | 18.432MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3S | MHz Crystal | 6MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3S | MHz Crystal | 6MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3S | MHz Crystal | 6MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3S | MHz Crystal | 6.144MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3S | MHz Crystal | 6.144MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3S | MHz Crystal | 6.144MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3SX | MHz Crystal | 4.096MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3SX | MHz Crystal | 4.096MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3SX | MHz Crystal | 4.096MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3S | MHz Crystal | 20MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3S | MHz Crystal | 20MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3S | MHz Crystal | 20MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-1247 | MHz Crystal | 32MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS晶振 | ECX-1247 | MHz Crystal | 32MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS晶振 | ECX-1247 | MHz Crystal | 32MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS晶振 | ECX-3S | MHz Crystal | 24MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3S | MHz Crystal | 24MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3S | MHz Crystal | 24MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3S | MHz Crystal | 3.6864MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3S | MHz Crystal | 3.6864MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-3S | MHz Crystal | 3.6864MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | CSM-12 | MHz Crystal | 6MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS晶振 | CSM-12 | MHz Crystal | 6MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS晶振 | CSM-12 | MHz Crystal | 6MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS晶振 | CSM-12 | MHz Crystal | 3.579545MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS晶振 | CSM-12 | MHz Crystal | 3.579545MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS晶振 | CSM-12 | MHz Crystal | 3.579545MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS晶振 | CSM-12 | MHz Crystal | 7.3728MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS晶振 | CSM-12 | MHz Crystal | 7.3728MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS晶振 | CSM-12 | MHz Crystal | 7.3728MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS晶振 | CSM-12 | MHz Crystal | 5MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS晶振 | CSM-12 | MHz Crystal | 5MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS晶振 | CSM-12 | MHz Crystal | 5MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS晶振 | CSM-12 | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS晶振 | CSM-12 | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS晶振 | CSM-12 | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS晶振 | CSM-12 | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS晶振 | CSM-12 | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS晶振 | CSM-12 | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS晶振 | CSM-12 | MHz Crystal | 4.9152MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS晶振 | CSM-12 | MHz Crystal | 4.9152MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS晶振 | CSM-12 | MHz Crystal | 4.9152MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS晶振 | CSM-12 | MHz Crystal | 12MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS晶振 | CSM-12 | MHz Crystal | 12MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS晶振 | CSM-12 | MHz Crystal | 12MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS晶振 | CSM-12 | MHz Crystal | 10MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS晶振 | CSM-12 | MHz Crystal | 10MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS晶振 | CSM-12 | MHz Crystal | 10MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS晶振 | ECX-53B | MHz Crystal | 50MHz | -20°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-53B | MHz Crystal | 50MHz | -20°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-53B | MHz Crystal | 50MHz | -20°C ~ 70°C |
ECS晶振 | CSM-12 | MHz Crystal | 11.0592MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS晶振 | CSM-12 | MHz Crystal | 11.0592MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS晶振 | CSM-12 | MHz Crystal | 11.0592MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS晶振 | CSM-12 | MHz Crystal | 12MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS晶振 | CSM-12 | MHz Crystal | 12MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS晶振 | CSM-12 | MHz Crystal | 12MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS晶振 | CSM-12 | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS晶振 | CSM-12 | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS晶振 | CSM-12 | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 85°C |
ECS晶振 | CSM-8 | MHz Crystal | 40.32MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | CSM-8 | MHz Crystal | 40.32MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | CSM-8 | MHz Crystal | 40.32MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-64A | MHz Crystal | 18.432MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-64A | MHz Crystal | 18.432MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-64A | MHz Crystal | 18.432MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | CSM-8 | MHz Crystal | 30MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | CSM-8 | MHz Crystal | 30MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | CSM-8 | MHz Crystal | 30MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | CSM-8 | MHz Crystal | 11.0592MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | CSM-8 | MHz Crystal | 11.0592MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | CSM-8 | MHz Crystal | 11.0592MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-64A | MHz Crystal | 14.7456MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-64A | MHz Crystal | 14.7456MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-64A | MHz Crystal | 14.7456MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | CSM-8 | MHz Crystal | 12MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | CSM-8 | MHz Crystal | 12MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | CSM-8 | MHz Crystal | 12MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-64A | MHz Crystal | 16MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-64A | MHz Crystal | 16MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-64A | MHz Crystal | 16MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | CSM-8 | MHz Crystal | 32MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | CSM-8 | MHz Crystal | 32MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | CSM-8 | MHz Crystal | 32MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | CSM-8 | MHz Crystal | 16MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | CSM-8 | MHz Crystal | 16MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | CSM-8 | MHz Crystal | 16MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | CSM-8 | MHz Crystal | 24MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | CSM-8 | MHz Crystal | 24MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | CSM-8 | MHz Crystal | 24MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-64B | MHz Crystal | 24MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-64B | MHz Crystal | 24MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-64B | MHz Crystal | 24MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-64B | MHz Crystal | 14.7456MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-64B | MHz Crystal | 14.7456MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-64B | MHz Crystal | 14.7456MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-64B | MHz Crystal | 18.432MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-64B | MHz Crystal | 18.432MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-64B | MHz Crystal | 18.432MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-64B | MHz Crystal | 16MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-64B | MHz Crystal | 16MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-64B | MHz Crystal | 16MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | HC-49U(H) | MHz Crystal | 1MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | HC-49UX(H) | MHz Crystal | 1MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | CSM-7X | MHz Crystal | 8MHz | -40°C ~ 125°C |
ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 9.8304MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 9.8304MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 9.8304MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 19.6608MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 19.6608MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 19.6608MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 12.288MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 12.288MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 12.288MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 18.432MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 18.432MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | CSM-7 | MHz Crystal | 18.432MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | CSM-7X-3L-DS | MHz Crystal | 12.288MHz | -40°C ~ 125°C |
ECS晶振 | CSM-7X-3L-DS | MHz Crystal | 12.288MHz | -40°C ~ 125°C |
ECS晶振 | ECX-32 | MHz Crystal | 32MHz | -20°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-32 | MHz Crystal | 32MHz | -20°C ~ 70°C |
ECS晶振 | ECX-32 | MHz Crystal | 32MHz | -20°C ~ 70°C |
ECS晶振 | CSM-4A | MHz Crystal | 16MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | CSM-4A | MHz Crystal | 16MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | CSM-4A | MHz Crystal | 16MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | CSM-4AX | MHz Crystal | 16MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | CSM-4AX | MHz Crystal | 16MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | CSM-4AX | MHz Crystal | 16MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | CSM-4A | MHz Crystal | 11.0592MHz | -10°C ~ 70°C |
ECS晶振 | CSM-4A | MHz Crystal | 11.0592MHz | -10°C ~ 70°C |
負(fù)載電容的值在 12 pF 和 32 pF 之間變化,具體取決于晶振。這將在制造商的數(shù)據(jù)表中的CL下針對(duì)指定的頻率列出。還有其他因素需要考慮,例如走線阻抗和雜散電容。該圖說明了頻率變化(百萬(wàn)分之幾)與負(fù)載電容值的關(guān)系。
