企業(yè)博客
更多>>HXQ-LVPECL系列2.5V/3.3V高溫LVPECL晶體振蕩器
來(lái)源:http://www.fengxong.cn 作者:康比電子 2022年07月02
百利通亞陶晶振在生產(chǎn)石英晶體振蕩器方面的技術(shù)上是無(wú)人能及,Diodes晶振所提供石英振蕩器和SaRonix-eCera™的石英晶體利用自己內(nèi)部晶體和IC設(shè)計(jì),Diodes提供最好種類的晶體和石英振蕩器可以配合用戶的設(shè)計(jì)需求。在業(yè)界擁有最小的石英振蕩器,實(shí)現(xiàn)極好的穩(wěn)定性透過(guò)廣泛范圍的操作狀況。石英晶體振蕩器也分為多中類別:溫補(bǔ)晶振,壓控晶振,壓控溫補(bǔ)晶振,差分晶振等均為有源晶振。
HXQ系列是具有極低抖動(dòng)的高性能晶體振蕩器系列表現(xiàn)。HXQ-LVPECL系列2.5V/3.3V、小體積尺寸3.2x2.5mm、汽車級(jí)、高溫LVPECL晶體振蕩器,它旨在滿足汽車應(yīng)用的要求AEC-Q 200 3級(jí)、2級(jí)和1級(jí)認(rèn)證和工作溫度范圍-40°C 至 +125°C。LVPECL系列支持各種選項(xiàng),包括不同的工作溫度范圍、穩(wěn)定性、電壓和各種封裝尺寸。
HXQ系列是具有極低抖動(dòng)的高性能晶體振蕩器系列表現(xiàn)。HXQ-LVPECL系列2.5V/3.3V、小體積尺寸3.2x2.5mm、汽車級(jí)、高溫LVPECL晶體振蕩器,它旨在滿足汽車應(yīng)用的要求AEC-Q 200 3級(jí)、2級(jí)和1級(jí)認(rèn)證和工作溫度范圍-40°C 至 +125°C。LVPECL系列支持各種選項(xiàng),包括不同的工作溫度范圍、穩(wěn)定性、電壓和各種封裝尺寸。
產(chǎn)品特點(diǎn):
支持高達(dá)125°C的高溫
低相位抖動(dòng) - < 1ps RMS最大值。
寬頻率范圍 - 25 ~ 161MHz
符合 AEC-Q200– 3 級(jí)、2 級(jí)、1級(jí)
無(wú)鉛且符合 RoHS 標(biāo)準(zhǔn)
各種軟件包:3.2x2.5、5.0x3.2、7.0x5.0mm有源晶振
應(yīng)用于汽車
HXQ-LVPECL系列2.5V/3.3V高溫LVPECL晶體振蕩器,KX2513G0032.768000,小體積晶振,ECERA晶振
HXQ-LVPECL系列2.5V/3.3V高溫LVPECL晶體振蕩器,KX2513G0032.768000,小體積晶振,ECERA晶振
Manufacturer Part Number原廠代碼 | Manufacturer品牌 | Series型號(hào) | Frequency 頻率 | Frequency Stability頻率穩(wěn)定度 | Operating Temperature 工作溫度 |
FNETHE025 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 25MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
FNETHE025 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 25MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
FNETHE025 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 25MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
FNSURV027 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
FNSURV027 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
FNSURV027 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
FNGEPO002 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 2.048MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
FNGEPO002 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 2.048MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
FNGEPO002 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 2.048MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
FKSSD1025 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 25MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
FKSSD1025 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 25MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
FKSSD1025 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 25MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
UJWIFI026 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 26MHz | ±20ppm | -30°C ~ 85°C |
UJWIFI026 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 26MHz | ±20ppm | -30°C ~ 85°C |
UJWIFI026 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 26MHz | ±20ppm | -30°C ~ 85°C |
FNEPON125 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 125MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
FNEPON125 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 125MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
FNEPON125 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 125MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
FK1330001Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FK | 13.3333MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
FK1330001Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FK | 13.3333MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
FK1330001Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FK | 13.3333MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
FJ2400011 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FJ | 24MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
FJ2400011 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FJ | 24MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
FJ2400011 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FJ | 24MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
FJ2400002 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FJ | 24MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
FJ2400002 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FJ | 24MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
FJ2400002 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FJ | 24MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
FN2500149 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
FN2500149 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
Product Parameters
Subfamily | High Temp XO |
---|---|
Product Series | HXQ-LVPECL |
Compliance(Only Automotive supports PPAP) | Automotive |
Freq Range (MHz) | 25 to 162 |
Jitter RMS (ps) | <1 ps RMS |
Stability (PPM) | 20 to 50 |
Package Size (mm) | 3.2 x 2.5 |
PkgType | Ceramic Seam |
Output Logic | LVPECL |
Supply Voltage (V) | 3.3, 2.5 |
Pads | 6 |
產(chǎn)品參數(shù):
亞科 高溫XO
產(chǎn)品系列 HXQ-LVPECL
合規(guī)性(僅汽車支持 PPAP)汽車
頻率范圍 (MHz) 25 至 162
抖動(dòng)均方根 (ps) <1 ps RMS
穩(wěn)定性 (PPM) 20 到 50
包裝尺寸(毫米) 3.2 x 2.5mm
包裝類型 陶瓷縫
輸出邏輯 LVPECL差分晶振
電源電壓 (V) 3.3, 2.5
墊 6
.JPG)
FN2500149 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
SXGPON155 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 155.52MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
SXGPON155 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 155.52MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
SXGPON155 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 155.52MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
HX2513F0026.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 26MHz | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
HX2513F0026.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 26MHz | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
HX2513F0026.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 26MHz | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
HX3125006Q | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 25MHz | ±30ppm | -40°C ~ 105°C |
HX3125006Q | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 25MHz | ±30ppm | -40°C ~ 105°C |
HX3125006Q | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 25MHz | ±30ppm | -40°C ~ 105°C |
NX3211C0125.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
NX3211C0125.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
NX3211C0125.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
FJ1600002 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FJ | 16MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
FJ1600002 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FJ | 16MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
FJ1600002 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FJ | 16MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
JX7011D0070.656000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JX | 70.656MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
JX7011D0070.656000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JX | 70.656MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
JX7011D0070.656000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JX | 70.656MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
UJ2600007Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ UJ | 26MHz | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
UJ2600007Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ UJ | 26MHz | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
UJ2600007Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ UJ | 26MHz | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
FJ1120001Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FJ | 11.2896MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
FJ1120001Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FJ | 11.2896MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
FJ1120001Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FJ | 11.2896MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
FDC500026 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FD | 125MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
FDC500026 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FD | 125MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
FDC500026 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FD | 125MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
HX7011C0025.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 25MHz | ±25ppm | -40°C ~ 105°C |
HX7011C0025.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 25MHz | ±25ppm | -40°C ~ 105°C |
我們的汽車兼容晶體振蕩器 (XO) 旨在滿足汽車應(yīng)用的嚴(yán)格要求,并在其部件號(hào)中以“Q”區(qū)分。它們是在經(jīng)過(guò)嚴(yán)格 IATF 16949 標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證的設(shè)施中制造的,并且能夠根據(jù) VDA6.3 進(jìn)行客戶審核。這些零件均受 PPAP(生產(chǎn)零件批準(zhǔn)流程)文檔支持,從而滿足汽車電子行業(yè)的所有要求。
此外,所有符合汽車標(biāo)準(zhǔn)的晶體振蕩器 (XO) 均已使用 AECQ-200 和 QAP-81 進(jìn)行了認(rèn)證,以涵蓋石英諧振器和 XO IC,而不是使用 AEC-Q100(僅針對(duì) IC 定義)。我們計(jì)劃在 2021 年開始為我們新的符合汽車標(biāo)準(zhǔn)的XO產(chǎn)品逐步采用 AECQ-104 認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn),但它不會(huì)將以前符合 AECQ-200 + QAP-81 的產(chǎn)品重新認(rèn)證為 AEC-Q104(AECQ- 200 + QAP-81 資格標(biāo)準(zhǔn)和 AECQ-0104 資格標(biāo)準(zhǔn)是測(cè)試數(shù)量和添加 X 射線檢查)。HXQ-LVPECL系列2.5V/3.3V高溫LVPECL晶體振蕩器,KX2513G0032.768000,小體積晶振,ECERA晶振
HX7011C0025.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 25MHz | ±25ppm | -40°C ~ 105°C |
NX5011B0125.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
NX5011B0125.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
NX5011B0125.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
FNA000088Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
FNA000088Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
FNA000088Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
FNA000065 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 100MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
FNA000065 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 100MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
FNA000065 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 100MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
NX71C50003 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
NX71C50003 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
NX71C50003 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
FNC500131 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 125MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
FNC500131 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 125MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
FNC500131 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 125MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
NX71C50001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
NX71C50001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
NX71C50001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
FM3900001Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FM | 39.0625MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
FM3900001Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FM | 39.0625MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
FM3900001Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FM | 39.0625MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
FKA000018Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FK | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
FKA000018Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FK | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
FKA000018Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FK | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
HX3124501Q | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 24.545452MHz | ±25ppm | -40°C ~ 105°C |
HX3124501Q | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 24.545452MHz | ±25ppm | -40°C ~ 105°C |
HX3124501Q | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 24.545452MHz | ±25ppm | -40°C ~ 105°C |
HX31330001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 33MHz | ±50ppm | -40°C ~ 90°C |
HX31330001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 33MHz | ±50ppm | -40°C ~ 90°C |
HX31330001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 33MHz | ±50ppm | -40°C ~ 90°C |
HX3212F0040.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 40MHz | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
HX3212F0040.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 40MHz | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
HX3212F0040.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 40MHz | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SX10GE156 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
SX10GE156 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
SX10GE156 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
HX3127001Q | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 27MHz | ±25ppm | -40°C ~ 105°C |
HX3127001Q | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 27MHz | ±25ppm | -40°C ~ 105°C |
HX3127001Q | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 27MHz | ±25ppm | -40°C ~ 105°C |
HXQ-LVPECL系列2.5V/3.3V高溫LVPECL晶體振蕩器,KX2513G0032.768000,小體積晶振,ECERA晶振
HXQ-LVDS系列 3225 20~50 3.2 x 2.5 LVDS 3.32.5 6 2.5V/3.3V、3.2x2.5mm、汽車級(jí)、高溫LVDS晶體振蕩器
HXQ-LVDS系列 3225 20~50 3.2 x 2.5 LVDS 3.32.5 6 2.5V/3.3V、3.2x2.5mm、汽車級(jí)、高溫LVDS晶體振蕩器
HXQ-LVDS系列 5032 20~50 5.0 x 3.2 LVDS 3.32.5 6 2.5V/3.3V、5.0x3.2mm、汽車級(jí)、高溫LVDS石英晶體振蕩器
HXQ-LVDS系列 7050 20~50 7.0 x 5.0 LVDS 3.32.5 6 2.5V/3.3V、7.0x5.0mm、汽車級(jí)、高溫LVDS晶體振蕩器
HXQ-LVPECL系列 3225 20~50 3.2 x 2.5 LVPECL 3.32.5 6 2.5V/3.3V、3.2x2.5mm、汽車級(jí)、高溫LVPECL晶體振蕩器
HXQ-LVPECL-5032系列 20~50 5.0 x 3.2 LVPECL 3.32.5 6 2.5V/3.3V、5.0x3.2mm、汽車級(jí)、高溫LVPECL晶體振蕩器
HXQ-LVPECL-7050系列 20~50 7.0 x 5.0 LVPECL 3.32.5 6 2.5V/3.3V、7.0x5.0mm、汽車級(jí)、高溫LVPECL晶體振蕩器
正在載入評(píng)論數(shù)據(jù)...
此文關(guān)鍵字: 差分晶體振蕩器
相關(guān)資訊
- [2024-05-24]Silicon Labs無(wú)線物聯(lián)網(wǎng)解決方案...
- [2024-05-22]ConnorWinfield晶振125系列振蕩...
- [2024-05-21]Suntsu影響電子元件成本的關(guān)鍵因...
- [2024-04-22]米利倫GPSDO振蕩器可作為堅(jiān)固的...
- [2024-04-19]QuartzCom提供廣泛的VCTCXO振蕩...
- [2024-04-17]彼得曼M1610-32.768kHz-20ppm-1...
- [2024-04-15]ConnorWinfield提供了SM34用于網(wǎng)...
- [2024-04-13]微晶RV-3032-C7TAQC實(shí)時(shí)時(shí)鐘模塊...