亚洲中文字幕天堂在线观看视频-高清在线免费亚洲视频一卡二卡-加勒比日韩中文字幕在线观看-成人精品日韩一区二区蜜臀

康比電子有限公司

誠(chéng)信通第5年
咨詢熱線:0755-27876201
聯(lián)系康比電子:電話: 0755-27876201手機(jī): 137 2874 2863Q Q: 577541227立即咨詢郵箱: [email protected]
首頁(yè)晶振新聞 測(cè)量?jī)x器應(yīng)用最鐘愛(ài)的超小型音叉晶體編碼SWS21212D48-32.768K

測(cè)量?jī)x器應(yīng)用最鐘愛(ài)的超小型音叉晶體編碼SWS21212D48-32.768K

來(lái)源:http://www.fengxong.cn 作者:lci 2023年05月24

測(cè)量?jī)x器應(yīng)用最鐘愛(ài)的超小型音叉晶體編碼SWS21212D48-32.768K,在Suntsu Electronics,Inc .,我們致力于通過(guò)幫助客戶創(chuàng)造未來(lái)來(lái)為他們節(jié)省時(shí)間和金錢。隨著我們繼續(xù)開(kāi)發(fā)產(chǎn)品線,我們將推出超小型封裝32.768KHZ SMD手表水晶。作為SWS102系列的一部分,這些晶體非常緊湊,并提供與其更大的同類產(chǎn)品相同的功能和可靠性。我們的超小型手表晶體僅為1.2×1.0×0.5毫米,是滿足當(dāng)今電子行業(yè)不斷萎縮的需求的理想晶體,例如電話、可穿戴設(shè)備、健身追蹤器和其他物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品。為了制造這些晶體,我們利用光刻、微加工和金屬擴(kuò)散技術(shù),使我們能夠制造具有高精度性能的更小封裝。通過(guò)這些創(chuàng)新的方法,我們可以制造出超小型表面貼裝(SMD)封裝,提供您對(duì)Suntsu產(chǎn)品所期望的同樣高水平的性能。

測(cè)量?jī)x器應(yīng)用最鐘愛(ài)的超小型音叉晶體編碼SWS21212D48-32.768K,在這種情況下,對(duì)于你的產(chǎn)品設(shè)計(jì)來(lái)說(shuō),如果不是更好,也是一樣好的。我們的SWS212音叉晶體可用于較小的產(chǎn)品,提供較大晶體的功率和能力,同時(shí)降低電流功耗。該封裝的溫度范圍為-40°C至85°C左右,非常適合工業(yè)需求。您可以放心,這種晶體符合工業(yè)技術(shù)應(yīng)用中無(wú)源電子元件所要求的抗應(yīng)力全球標(biāo)準(zhǔn)。這種超小型手表晶體可以幫助您的汽車、電腦、手機(jī)等供電。

Suntsu晶振 Package Size Load Cap. Freq. Tolerance Operating Temp. Frequency
SWS11212D16-32.768K 1.6X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 12.5pF ±20ppm -10℃ - +60℃ 32.768K
SWS11212D48-32.768K 1.6X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 12.5pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS1127D48-32.768K 1.6X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 7pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS1129D16-32.768K 1.6X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 9pF ±20ppm -10℃ - +60℃ 32.768K
SWS1129D48-32.768K 1.6X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 9pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS14412D48A-32.768K 10.4X4.06 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal 12.5pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS14412D48B-32.768K 10.4X4.06 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal 12.5pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS1446D48A-32.768K 10.4X4.06 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal 6pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS1446D48B-32.768K 10.4X4.06 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal 6pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS1449D48A-32.768K 10.4X4.06 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal 9pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS21212D48-32.768K 2.0X1.2 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 12.5pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS2129F48-32.768K 2.0X1.2 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 9pF ±10ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS31212D16-32.768K 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 12.5pF ±20ppm -10℃ - +60℃ 32.768K
SWS31212D48-32.768K 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 12.5pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS3126D16-32.768K 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 6pF ±20ppm -10℃ - +60℃ 32.768K
SWS3126D48-32.768K 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 6pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS3127D16-32.768K 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 7pF ±20ppm -10℃ - +60℃ 32.768K
SWS3127D48-32.768K 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 7pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS3129D16-32.768K 3.2X1.5 CERAMIC SMD晶振 (2 PAD) Watch Crystal 9pF ±20ppm -10℃ - +60℃ 32.768K
SWS3129D48-32.768K 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 9pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS41212D16-32.768K 4.1X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 12.5pF ±20ppm -10℃ - +60℃ 32.768K
SWS41212D48-32.768K 4.1X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 12.5pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS51212D16-32.768K 4.9X1.8 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 12.5pF ±20ppm -10℃ - +60℃ 32.768K
SWS5127D16-32.768K 4.9X1.8 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 7pF ±20ppm -10℃ - +60℃ 32.768K
SWS5129D16-32.768K 4.9X1.8 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 9pF ±20ppm -10℃ - +60℃ 32.768K
SWS61412D48-32.768K 6.9X1.4 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal 12.5pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS83412D16-32.768K 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal 12.5pF ±20ppm -10℃ - +60℃ 32.768K
SWS83412D48-32.768K 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal 12.5pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS8346D16-32.768K 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal 6pF ±20ppm -10℃ - +60℃ 32.768K
SWS8346D48-32.768K 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal 6pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS8347D16-32.768K 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal 7pF ±20ppm -10℃ - +60℃ 32.768K
SWS8347D48-32.768K 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal 7pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
SWS8349D16-32.768K 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal 9pF ±20ppm -10℃ - +60℃ 32.768K
SWS8349D48-32.768K 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal 9pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
松圖推出編碼SWS21212D48-32.768K,型號(hào)SWS212,是一款小體積2012mm的無(wú)源晶振,32.768K貼片晶振,負(fù)載電容12.5pF,頻率公差為20ppm,產(chǎn)品主要特點(diǎn):±20ppm(公差)可選,超小型封裝,符合RoHS標(biāo)準(zhǔn),磁帶和卷軸,廣泛用于實(shí)時(shí)時(shí)鐘,測(cè)量?jī)x器,無(wú)線應(yīng)用.

正在載入評(píng)論數(shù)據(jù)...

發(fā)表評(píng)論:

姓名:
郵箱:
正文:

歡迎參與討論,請(qǐng)?jiān)谶@里發(fā)表您的看法、交流您的觀點(diǎn)。

此文關(guān)鍵字: 音叉晶體SMD晶振
誠(chéng)征下列地區(qū) 晶振 | 石英晶振 | 圓柱晶振 | 貼片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶體諧振器 | 頻率元件 的合作伙伴:
深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長(zhǎng)沙 南京 大連 長(zhǎng)春 西安 鄭州 澳門 沈陽(yáng) 南寧 昆明 濟(jì)南 重慶 成都
有源晶振,石英振動(dòng)子,聲表面諧振器,石英晶振,32.768K表晶,進(jìn)口晶振,石英晶體諧振器,溫補(bǔ)晶振,圓柱晶振,陶瓷晶振,寬溫晶振,手機(jī)晶振,貼片晶振,壓電石英晶體,陶瓷霧化片,村田陶瓷諧振器,VCXO壓控振蕩器,TCXO晶振,壓控溫補(bǔ)振蕩器,玩具晶振,愛(ài)普生晶振,精工晶振,KDS晶振,西鐵城晶振,KDS晶振DSX321G晶振,20mm陶瓷霧化片,
kf

在線客服X

客服熱線

0755-27876201