企業(yè)博客
更多>>品質(zhì)超高的臺灣TST晶振
臺灣嘉碩科技成立于 1997 年 11 月,主力產(chǎn)品為表面聲波 (SAW) 元件 (主要包含射頻表面聲波濾波器、中頻表面聲波濾波器及表面聲波共振器等)、 體波 (BAW) 石英晶振 (主要包含石英振盪晶體、石英濾波器、石英晶體振蕩器、壓控石英振盪器、石英壓控/溫度補(bǔ)償振盪器等) 及其相關(guān)模組, 應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋衛(wèi)星數(shù)位廣播、行動電話及基地臺、無線區(qū)域網(wǎng)路、衛(wèi)星定位、無線藍(lán)芽、車用遙控器、胎壓感測器等3C商品。
臺灣嘉碩科技之經(jīng)營團(tuán)隊涵蓋摩托羅拉通訊零件部門及國內(nèi)知名相關(guān)科技產(chǎn)業(yè),具備豐富通訊零件設(shè)計與實(shí)務(wù)經(jīng)驗, 創(chuàng)業(yè)伙伴有感于國內(nèi)頻率元件之需求過度仰賴進(jìn)口而缺乏自主性,造成通訊產(chǎn)業(yè)主要零組件掌握在國外廠商之窘境, 長期競爭力因而受限,因而創(chuàng)立以提供中、高頻表面聲波頻率元件之臺灣嘉碩科技,并于 2001 年 6 月增加銷售體波石英元件相關(guān)產(chǎn)品, 于2009年投資 TFE (Wu-Xi), 增加 OCXO 產(chǎn)品線,落實(shí)通訊產(chǎn)品之完整解決方案, 期望成為客戶最佳頻率元件之伙伴。
Founded in 1997, TST's goal is to become the leading manufacturing, design and service provider for high performance communication components. The former Motorola employees who founded TST applied their extensive experiences in related device design, manufacturing and processing development to realize these goals. TST is now recognized as the leading SAW (surface acoustic wave) device supplier in Taiwan, as well as the key OEM/ODM supplier of SAW device in the world.
While firmly committed to its core strength in the manufacturing and design of the SAW devices, since early 2001 TST has expanded the span of its products and operations to cover BAW (Bulk Acoustic Wave) devices and modules (Xtal, XO, VCO, VCTCXO晶振… etc). The strategy has proven to be a successful one. With the help of its outstanding technical and management team, TST is now being recognized and earned a reputation for being a value-added overall solution provider of communication components to its partners.技術(shù)支持
In anticipating the continuous and unprecedented growth of the communication segment in Asia, in 2003, TST is setting up its new facilities in Eastern China to better serve its customers' in the region with a full span of communication components, devices and modules.
TST原廠編碼 | 生產(chǎn)商品牌 | 頻率 | 頻率穩(wěn)定度 | 頻率容差 | 負(fù)載電容 | 工作溫度 |
TZ0692C | TST | 24 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
TZ1462E | TST | 38.4 MHz | - | ±10ppm | 10pF | - |
TZ1046A | TST | 27.12 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 12pF | -10°C ~ 60°C |
TZ1047A | TST | 25 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
TZ0381E | TST | 26 MHz | - | ±10ppm | 9pF | - |
TZ2807B | TST | 26 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 7.5pF | -40°C ~ 85°C |
TZ0895B | TST | 16 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 9pF | -40°C ~ 105°C |
TZ0909D | TST | 38.4 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
TZ2486A | TST | 16 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 80°C |
TZ2002B | TST | 32 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 8pF | -30°C ~ 85°C |
TZ3261B | TST | 24 MHz | - | ±10ppm | 8pF | - |
TZ0661B | TST | 26 MHz | - | ±10ppm | 9pF | - |
TZ0308D | TST | 40 MHz | - | ±10ppm | 9pF | - |
TZ0977B | TST | 40 MHz | - | ±10ppm | 15pF | - |
TZ2650A | TST | 40 MHz | ±10ppm | ±9ppm | 12pF | -30°C ~ 85°C |
TZ1478A | TST | 40 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10.5pF | -30°C ~ 85°C |
TZ3330A | TST | 26 MHz | - | ±10ppm | 6.8pF | - |
TZ1618C | TST | 26 MHz | - | ±10ppm | 9pF | - |
TZ2058E | TST | 32.768 kHz | - | ±20ppm | 12.5pF | - |
TZ1510A | TST | 32.768 kHz | - | ±20ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
TZ2855A | TST | 40 MHz | ±20ppm | ±7ppm | 10.5pF | -20°C ~ 100°C |
TZ3101A | TST | 40 MHz | - | ±7ppm | 9.6pF | - |
TZ1880D | TST | 32 MHz | - | ±10ppm | 10pF | - |
TZ3226A | TST | 32 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | -10°C ~ 70°C |
TZ2300A | TST | 26 MHz | ±10ppm | ±7ppm | 11.5pF | -20°C ~ 85°C |
TZ1897B | TST | 27.12 MHz | - | ±10ppm | 10pF | - |
TZ1917B | TST | 12.8 MHz | - | ±20ppm | 10pF | - |
TZ3375C | TST | 32 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 6pF | -40°C ~ 85°C |
TZ1430A | TST | 30 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
TZ0475B | TST | 40 MHz | - | ±10ppm | 15pF | - |
TZ2205E | TST | 38.4 MHz | ±30ppm | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 125°C |
TZ3398B | TST | 38.4 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 105°C |
TM0017A | TST | 38.4 MHz | - | ±10ppm | 8pF | - |
TZ1006AE | TST | 32.768 kHz | - | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C |
TZ2746A | TST | 40 MHz | ±10ppm | ±7ppm | 11.5pF | -20°C ~ 85°C |
TZ3158A | TST | 32.768 kHz | - | ±20ppm | 7pF | -40°C ~ 85°C |
TZ3465A | TST | 48 MHz | - | ±4ppm | 9.9pF | - |
TZ1462A | TST | 38.4 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
TZ0401A | TST | 20 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 16pF | 0°C ~ 85°C |
TZ1777A | TST | 25 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
TZ2892B | TST | 25 MHz | - | ±7ppm | 13pF | - |
TZ1689A | TST | 26 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 7.3pF | -20°C ~ 75°C |
TZ2591A | TST | 32 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
TZ0375A | TST | 32 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
TZ1275A | TST | 16 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
TZ0484A | TST | 48 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 18pF | -10°C ~ 60°C |
TZ2608B | TST | 50 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 10pF | 0°C ~ 70°C |
TZ0233A | TST | 16 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 9pF | -20°C ~ 75°C |
TZ1284A | TST | 20.736 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
TZ0683A | TST | 12 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 12pF | -10°C ~ 60°C |
TZ2094A | TST | 12 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 12pF | -30°C ~ 85°C |
TZ0661E | TST | 25 MHz | - | ±10ppm | 10pF | - |
TZ1045A | TST | 32 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 16pF | -40°C ~ 85°C |
TZ2155A | TST | 32 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10pF | -30°C ~ 85°C |
TZ0987A | TST | 40 MHz | ±18ppm | ±10ppm | 12pF | 0°C ~ 85°C |
TZ1452A | TST | 40 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 15pF | -20°C ~ 85°C |
TM0016A | TST | 26 MHz | - | ±10ppm | 7pF | - |
TZ3122C | TST | 26 MHz | - | ±10ppm | 8pF | - |
TZ3912AA4444 | TST | 26 MHz | ±50ppm | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 125°C |
TZ3788AA2282 | TST | 40 MHz | - | ±5ppm | 6pF | - |
TZ2968C | TST | 40 MHz | - | ±7ppm | 11.5pF | 105°C |
TZ2528C | TST | 32.768 kHz | - | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C |
TZ2065A | TST | 32.768 kHz | - | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C |
TZ3158D | TST | 32.76 kHz | - | ±20ppm | 7pF | -40°C ~ 105°C |
TZ3230A | TST | 26 MHz | - | ±10ppm | 19pF | - |
TZ3908CA4244 | TST | 48 MHz | ±50ppm | ±7.2ppm | 7pF | -40°C ~ 125°C |
TZ3639A | TST | 48 MHz | ±10ppm | -6ppm, +8ppm | 8.8pF | -30°C ~ 85°C |
TZ3108C | TST | 32.768 kHz | - | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C |
TZ0931A | TST | 26 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 16pF | -20°C ~ 70°C |
TM0022AA4444 | TST | 55.2 MHz | - | ±10ppm | 8pF | - |
TZ0111A | TST | 16 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 9pF | -20°C ~ 75°C |
TZ3620A | TST | 76.8 MHz | - | ±4ppm | 9.16pF | - |
TZ3391A | TST | 54 MHz | ±14ppm | ±3ppm | 15.5pF | -40°C ~ 100°C |
TM0021AAAI61 | TST | 76.8 MHz | - | ±16ppm | 7pF | - |
TX0630BA5132 | TST | - | - | - | - | - |
TZ3088A | TST | 96 MHz | ±16ppm | ±8ppm | 9.9pF | -40°C ~ 105°C |
TZ3088AAAI42 | TST | 96 MHz | - | ±12ppm | 9.9pF | -40°C ~ 105°C |
TZ0522C | TST | 24 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
TZ0260A | TST | 26 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
TZ0308D | TST | 40 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 9pF | -30°C ~ 85°C |
TZ0311B | TST | 26 MHz | ±9ppm | ±10ppm | 9pF | -20°C ~ 75°C |
TZ0476D | TST | 24 MHz | ±10ppm | ±20ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
TZ0495C | TST | 26 MHz | ±10ppm | ±30ppm | 8pF | -20°C ~ 85°C |
TZ0661C | TST | 26 MHz | ±9ppm | ±10ppm | 9pF | -20°C ~ 75°C |
TZ0676C | TST | 25 MHz | ±20ppm | ±50ppm | 10pF | -30°C ~ 85°C |
TZ0794B | TST | 16 MHz | ±10ppm | ±15ppm | 20pF | -30°C ~ 85°C |
TZ1045A | TST | 32 MHz | ±10ppm | ±20ppm | 16pF | -20°C ~ 75°C |
TZ1046B | TST | 27.12 MHz | ±10ppm | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 75°C |
TZ1204A | TST | 26 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 7pF | -20°C ~ 75°C |
TZ1301E | TST | 24 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF | -30°C ~ 85°C |
TZ1337A | TST | 26 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
TZ1458A | TST | 26 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 16pF | -20°C ~ 70°C |
TZ1469E | TST | 40 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 12pF | -20°C ~ 85°C |
TZ1527A | TST | 12.288 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
TZ1539A | TST | 19.2 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
TZ1689A | TST | 26 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 7.3pF | -20°C ~ 75°C |
TZ1824A | TST | 24.576 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
TZ1897B | TST | 27.12 MHz | ±10ppm | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
TZ1919A | TST | 24 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 15pF | -20°C ~ 70°C |
TZ2006D | TST | 25 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 18pF | -30°C ~ 85°C |
TZ2099A | TST | 37.4 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | -30°C ~ 85°C |
TZ2552A | TST | 48 MHz | ±8ppm | ±10ppm | 11.4pF | -30°C ~ 85°C |
TZ2719A | TST | 26 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 7.5pF | -20°C ~ 85°C |
TZ3096E | TST | 40 MHz | ±10ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
TZ0185A | TST | 39 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 7pF | -20°C ~ 70°C |
TZ0233A | TST | 16 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 9pF | -20°C ~ 75°C |
TZ0234D | TST | 26 MHz | ±10ppm | ±20ppm | 10pF |
-40°C ~ 85°C |
相關(guān)資訊
- [2024-05-24]Silicon Labs無線物聯(lián)網(wǎng)解決方案...
- [2024-05-22]ConnorWinfield晶振125系列振蕩...
- [2024-05-21]Suntsu影響電子元件成本的關(guān)鍵因...
- [2024-04-22]米利倫GPSDO振蕩器可作為堅固的...
- [2024-04-19]QuartzCom提供廣泛的VCTCXO振蕩...
- [2024-04-17]彼得曼M1610-32.768kHz-20ppm-1...
- [2024-04-15]ConnorWinfield提供了SM34用于網(wǎng)...
- [2024-04-13]微晶RV-3032-C7TAQC實(shí)時時鐘模塊...