企業(yè)博客
更多>>愛普生推出5G室外基站的有源貼片晶振X1G004801005900
來源:http://www.fengxong.cn 作者:bues 2022年09月27
愛普生推出5G室外基站的有源貼片晶振X1G004801005900,為了滿足市場上各種各樣的需求,愛普生公司通過不斷創(chuàng)新精神,針對5G行業(yè)用心研發(fā)新型的石英晶振產(chǎn)品,通過多年來的持續(xù)優(yōu)化,5G技術(shù)已經(jīng)趨近于成熟階段,需要考慮的是5G應(yīng)用對于晶振產(chǎn)品的特殊要求性,當(dāng)然也有不少的頻率元件生產(chǎn)商為了滿足5G的要求,也不斷的在創(chuàng)新研發(fā)出更高質(zhì)量的晶振。 智能產(chǎn)品中要配置這么高端快速的5G產(chǎn)品就必須搭配高精度,高精密的小型貼片晶振,才能發(fā)揮更好的作用,貼片晶振可以說是目前所有電子產(chǎn)品中不可缺少的一款頻率元器件。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
X1G004801004500 | SG2016CAN | 8.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
X1G004801004600 | SG2016CAN | 8.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G004801004900 | SG2016CAN | 4.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G004801005000 | SG2016CAN | 12.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -20 to 70 °C | +/-25 ppm |
X1G004801005100 | SG2016CAN | 12.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G004801005200 | SG2016CAN | 12.288000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -20 to 70 °C | +/-25 ppm |
X1G004801005300 | SG2016CAN | 12.288000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G004801005400 | SG2016CAN | 14.745600 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
X1G004801005500 | SG2016CAN | 14.745600 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G004801005600 | SG2016CAN | 16.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G004801005700 | SG2016CAN | 20.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -20 to 70 °C | +/-25 ppm |
X1G004801005800 | SG2016CAN | 20.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
X1G004801005900 | SG2016CAN | 24.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -20 to 70 °C | +/-25 ppm |
X1G004801006000 | SG2016CAN晶振 | 24.576000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
X1G004801006100 | SG2016CAN | 27.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
X1G004801006200 | SG2016CAN | 32.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
X1G004801006300 | SG2016CAN | 32.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G004801006400 | SG2016CAN | 33.330000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
X1G004801006500 | SG2016CAN | 33.330000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G004801006600 | SG2016CAN | 33.333300 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G004801006700 | SG2016CAN | 40.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |

愛普生公司推出了性價比超高的5G室外基站控制器專用晶振,SG2016CAN晶振,愛普生晶振編碼X1G004801005900,頻率24.000000兆赫,輸出WaveCMOS,電源電壓1.60 ~ 3.63 V,尺寸(LxWxH)2.00 x 1.60 x 0.70 mm,操作溫度-20至+70°C,頻率公差±25ppm,額外的OptionsN /OSC TypeClock OSC,具備超高的可靠性能,這些SPXO是物聯(lián)網(wǎng)、可穿戴設(shè)備、醫(yī)療、工業(yè)自動化,5G等各種應(yīng)用的理想選擇。
正在載入評論數(shù)據(jù)...
此文關(guān)鍵字: 有源貼片晶振
相關(guān)資訊
- [2024-05-24]Silicon Labs無線物聯(lián)網(wǎng)解決方案...
- [2024-05-22]ConnorWinfield晶振125系列振蕩...
- [2024-05-21]Suntsu影響電子元件成本的關(guān)鍵因...
- [2024-04-22]米利倫GPSDO振蕩器可作為堅固的...
- [2024-04-19]QuartzCom提供廣泛的VCTCXO振蕩...
- [2024-04-17]彼得曼M1610-32.768kHz-20ppm-1...
- [2024-04-15]ConnorWinfield提供了SM34用于網(wǎng)...
- [2024-04-13]微晶RV-3032-C7TAQC實時時鐘模塊...