企業(yè)博客
更多>>IQD常見問題
來源:http://www.fengxong.cn 作者:康比電子 2023年09月01
IQD常見問題
壓電效應(yīng)是什么?
石英晶體依靠壓電效應(yīng)發(fā)揮作用。它是基于一個兩面涂有電極的石英晶體諧振器,然后安裝在一個密封的支架上。向這些電極施加外部交流電壓會引起機(jī)械振動。
訂購水晶至少需要什么信息?
我們需要以下問題的答案:
頻率單位為kHz或MHz——最好精確到小數(shù)點后六位,除非另有說明,否則有效數(shù)字之后的任何數(shù)字都將被視為零。
持有人風(fēng)格
調(diào)整(有時稱為校準(zhǔn))公差(ppm)
工作溫度范圍內(nèi)的溫度穩(wěn)定性(ppm)
工作溫度范圍,單位為攝氏度
負(fù)載電容并聯(lián)諧振pF或串聯(lián)諧振SR
什么是負(fù)載電容?
這是振蕩器電路呈現(xiàn)給石英晶體諧振器的電容。最常見的晶體類型是并聯(lián)諧振晶體,其工作頻率高于串聯(lián)諧振頻率(最低阻抗點)。
晶體會在其指定的溫度范圍之外工作嗎?
是??!例如,如果一個晶體的額定溫度范圍為–10至+60°C,那么它在–40至+85°C的溫度范圍內(nèi)不會出現(xiàn)任何問題,但也有可能超出其額定穩(wěn)定性。如果應(yīng)用只需要穩(wěn)定的頻率而不是精確的頻率,這可能無關(guān)緊要。
解釋基頻晶體和泛音晶體的區(qū)別
我正在考慮將現(xiàn)有設(shè)計從含鉛晶體改為SMD晶體,我需要考慮什么?
對于我的應(yīng)用,是設(shè)計內(nèi)置晶振還是振蕩器更好?
SPXO/VCXO/TCXO和OCXO的有什么區(qū)別?
以前出現(xiàn)在數(shù)據(jù)手冊或網(wǎng)站上但現(xiàn)在沒有出現(xiàn)的產(chǎn)品是否仍然可用?
IQD提供振蕩器的快速周轉(zhuǎn)嗎?
為什么水晶包裝越來越?。?/span>
新設(shè)計中可以考慮哪些最具成本效益的晶體和振蕩器封裝?
我可以獲得產(chǎn)品的測試結(jié)果嗎?
石英晶體最常見的切割方式是什么?
為什么規(guī)定工作溫度范圍很重要?
參見4。以上。此外,如果溫度明顯超出規(guī)定的溫度范圍,可能會導(dǎo)致石英晶振損壞。
解釋基頻晶體和泛音晶體的區(qū)別
基本晶體以由石英毛坯的尺寸決定的頻率振蕩。泛音晶體工作在基頻的3、5或7倍。該晶體是專門設(shè)計來在這些模式下工作的。
我正在考慮將現(xiàn)有設(shè)計從含鉛晶體改為SMD晶體,我需要考慮什么?
這取決于應(yīng)用。例如,如果晶體是可拉的,即頻率可以通過電子裝置改變晶體的負(fù)載電容來改變,那么這可能難以實現(xiàn)。例如,帶狀空白SMD晶體的可拉性比HC49型圓形空白封裝低得多。
這項工作不應(yīng)該輕易進(jìn)行,如果您有任何疑問,請聯(lián)系IQD的應(yīng)用支持部門以獲得進(jìn)一步的建議。
對于我的應(yīng)用,是設(shè)計內(nèi)置晶振還是振蕩器更好?
這取決于應(yīng)用。如果您正在設(shè)計一個分立電路,并且很少或沒有振蕩器設(shè)計經(jīng)驗,那么最好使用封裝振蕩器,因為這將消除任何容差問題。設(shè)計一個實驗室用的“一次性”是“容易”的,但是如果你必須大量生產(chǎn),這可能會引起各種各樣的問題。如果您使用的芯片組需要晶體來驅(qū)動,那么這個決定就簡單得多,因為片上振蕩器電路應(yīng)該已經(jīng)過優(yōu)化。
SPXO/VCXO/TCXO和OCXO的有什么區(qū)別?
SPXO:SPXO或時鐘振蕩器是振蕩器的基本類型,由晶體和基本驅(qū)動電路組成。由于沒有任何形式的補償,頻率/溫度穩(wěn)定性本質(zhì)上是晶體本身的穩(wěn)定性,通常為50ppm。
VCXO:一種振蕩器,依靠石英晶體的固有拉力,通過施加外部電壓來改變振蕩器的輸出頻率。這種變化限于幾十ppm,通常為100ppm。與SPXO有源晶振一樣,頻率/溫度穩(wěn)定性是晶體本身的穩(wěn)定性。
TCXO:當(dāng)晶體的穩(wěn)定性不夠時,可能需要使用TCXO或溫度補償晶體振蕩器。這種類型的裝置用于基本石英晶體穩(wěn)定性不足的地方。通常情況下,TCXO晶體的穩(wěn)定性小于1ppm,而普通晶體的穩(wěn)定性為30ppm。
OCXO:“終極”壓電產(chǎn)品是OCXO或恒溫晶體振蕩器。如果需要非常高的穩(wěn)定性,則應(yīng)考慮這種類型的產(chǎn)品。這些類型的設(shè)備通常提供3E10的性能-9.
以前出現(xiàn)在數(shù)據(jù)手冊或網(wǎng)站上但現(xiàn)在沒有出現(xiàn)的產(chǎn)品是否仍然可用?
通常是這種情況,但不是在所有情況下。如果產(chǎn)品已經(jīng)過時,請與應(yīng)用支持部門討論;在大多數(shù)情況下,可以提供合適的替代產(chǎn)品。
IQD提供振蕩器的快速周轉(zhuǎn)嗎?
有;如果您正在尋找的設(shè)備不是庫存零件,那么在某些情況下,可編程版本可能是可用的,這些與固定頻率設(shè)備兼容,通??梢栽趲讉€工作日內(nèi)提供-定制的固定頻率可能需要至少6周才能生產(chǎn)??删幊陶袷幤魈貏e適用于時間非常關(guān)鍵的原型制作。
為什么水晶包裝越來越?。?/span>
這種情況是由整個電子行業(yè),尤其是對更高便攜性的需求所驅(qū)動的。然而,這有一個缺點,即晶體坯越小,起始頻率越高。例如,7.0×5.0毫米封裝中的最低頻率約為8MHz,而2.5×2.0毫米貼片晶振封裝中的最低頻率約為16MHz,更低的頻率通過外部分頻實現(xiàn),這增加了電路的復(fù)雜性。
新設(shè)計中可以考慮哪些最具成本效益的晶體和振蕩器封裝?
對于石英晶體,考慮HC49/4HSMX,對于振蕩器(SPXO ),考慮CFPS-72/73系列。對于其他產(chǎn)品,請咨詢我們,因為這可能取決于性能。
我可以獲得產(chǎn)品的測試結(jié)果嗎?
樣本會自動發(fā)送,并附帶相應(yīng)的測試結(jié)果。生產(chǎn)數(shù)量按照適當(dāng)?shù)腁QL水平進(jìn)行測試,結(jié)果保留在我們公司的記錄中。如需更多信息,請聯(lián)系我們
石英晶體最常見的切割方式是什么?
在1至200MHz范圍內(nèi)生產(chǎn)的晶體中,AT切石英占大多數(shù)。這只是指相對于石英棒的Z軸的標(biāo)稱角度。切割角度決定頻率/溫度性能,通常由晶體制造商選擇。
制造商零件編碼 | 制造商 | 系列 | 描述 |
LFXTAL082088REEL | IQD晶振 | CFPX-218 | CRYSTAL 50.0000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL082071RL3K | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 16.0000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL059597REEL | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 32.0000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL069277REEL | 進(jìn)口晶振 | CFPX-104 | CRYSTAL 8.0000MHZ 20PF SMD |
LFXTAL059646REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 30.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL082070REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 13.5600MHZ 8PF SMD |
LFXTAL035267REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 24.5760MHZ 16PF SMD |
LFXTAL055293REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF SMD |
LFXTAL081613REEL | IQD晶振 | IQXC-26 | CRYSTAL 32.0000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL082130REEL | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 37.4000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL082125REEL | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 25.0000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL082074REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 27.0000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL082087REEL | IQD晶振 | CFPX-218 | CRYSTAL 40.0000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL084882REEL | IQD晶振 | IQXC-217 | 32.7680KHZ CRYSTAL IQXC-217 |
LFXTAL073170REEL | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 32.0000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL069383REEL | IQD晶振 | CFPX-218 | CRYSTAL 24.0000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL082127REEL | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 27.1200MHZ 8PF SMD |
LFXTAL050991REEL | IQD晶振 | CFPX-218 | CRYSTAL 26.0000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL064296REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 16.0000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL069527REEL | IQD晶振 | IQXC-26 | CRYSTAL 40.0000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL035268REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 25.0000MHZ 16PF SMD |
LFXTAL059532REEL | IQD晶振 | CFPX-104 | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL059627REEL | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 38.4000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL081620REEL | IQD晶振 | IQXC-26 | CRYSTAL 48.0000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL059477REEL | IQD晶振 | CFPX-104 | CRYSTAL 12.8000MHZ 15PF SMD |
LFXTAL059531REEL | IQD晶振 | CFPX-104 | CRYSTAL 24.5760MHZ 18PF SMD |
LFXTAL059615REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 16.3840MHZ 18PF SMD |
LFXTAL033643REEL | IQD晶振 | CFPX-104 | CRYSTAL 14.31818MHZ 18PF SMD |
LFXTAL082076REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 32.0000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL081610REEL | IQD晶振 | IQXC-26 | CRYSTAL 27.0000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL081608REEL | IQD晶振 | IQXC-26 | CRYSTAL 24.0000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL069526REEL | IQD晶振 | IQXC-26 | CRYSTAL 32.0000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL082131REEL | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 38.4000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL082129REEL | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 32.0000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL059596REEL | 晶振廠家 | IQXC-42 | CRYSTAL 30.0000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL059815REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 27.1200MHZ 10PF SMD |
LFXTAL082081REEL | IQD晶振 | CFPX-218 | CRYSTAL 20.0000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL032878REEL | IQD晶振 | CFPX-104 | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL051643REEL | IQD晶振 | IQXC-25 | CRYSTAL 32.7680KHZ 9PF SMD |
LFXTAL056346REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL083388RL3K | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 12.0000MHZ 12PF SMD |
LFXTAL078382REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 32.0000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL065460REEL | IQD晶振 | CFPX-104 | CRYSTAL 30.0000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL026386REEL | IQD晶振 | 12SMX-B | CRYSTAL 14.31818MHZ 16PF SMD |
LFXTAL056055REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL050789REEL | IQD晶振 | IQXC-25 | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD |
LFXTAL055901REEL | IQD晶振 | CFPX-104 | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL055297REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 13.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL059537REEL | IQD晶振 | CFPX-104 | CRYSTAL 40.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL056556REEL | IQD晶振 | CFPX-104 | CRYSTAL 12.5000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL069944REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 12.0000MHZ 15PF SMD |
LFXTAL081612REEL | IQD晶振 | IQXC-26 | CRYSTAL 30.0000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL081614REEL | IQD晶振 | IQXC-26 | CRYSTAL 26.0000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL059632REEL | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 40.0000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL026394REEL | IQD晶振 | 12SMX-B | CRYSTAL 20.0000MHZ 16PF SMD |
LFXTAL035264REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 16.0000MHZ 16PF SMD |
LFXTAL055951REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL035265REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 20.0000MHZ 16PF SMD |
LFXTAL062461REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 27.1200MHZ 10PF SMD |
LFXTAL060258REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 32.0000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL026384REEL | IQD晶振 | 12SMX-B | CRYSTAL 12.0000MHZ 16PF SMD |
LFXTAL083387RL3K | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 10.0000MHZ 12PF SMD |
LFXTAL033645REEL | IQD晶振 | CFPX-104 | CRYSTAL 40.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL078377REEL | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 26.0000MHZ 12PF SMD |
LFXTAL061677REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 32.0000MHZ 12PF SMD |
LFXTAL078207REEL | IQD晶振 | CFPX-218 | CRYSTAL 32.0000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL058124REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL081781REEL | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 16.0000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL084883REEL | IQD晶振 | IQXC-217 | 32.7680KHZ CRYSTAL IQXC-217 |
LFXTAL069395REEL | IQD晶振 | CFPX-218 | CRYSTAL 16.3840MHZ 10PF SMD |
LFXTAL069493REEL | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 24.0000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL082080REEL | IQD晶振 | CFPX-218 | CRYSTAL 19.2000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL072543REEL | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 27.0000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL082078REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 50.0000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL053798REEL | IQD晶振 | CFPX-104 | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL026396REEL | IQD晶振 | 12SMX-B | CRYSTAL 24.5760MHZ 16PF SMD |
LFXTAL059638REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL082069RL3K | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 12.0000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL059643REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 26.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL069390REEL | IQD晶振 | CFPX-218 | CRYSTAL 32.0000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL082077REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 40.0000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL081865REEL | IQD晶振 | CFPX-218 | CRYSTAL 26.0000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL055474REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 25.0000MHZ 16PF SMD |
LFXTAL083138RL3K | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 8.0000MHZ 12PF SMD |
LFXTAL058637RL3K | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 25.0000MHZ 12PF SMD |
LFXTAL059611RL3K | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 13.5600MHZ 18PF SMD |
LFXTAL072541REEL | IQD晶振 | IQXC-26 | CRYSTAL 27.0000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL071952REEL | IQD晶振 | CFPX-218 | CRYSTAL 12.0000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL072604REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 25.0000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL069882REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 12.0000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL069494REEL | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL053866REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 48.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL083408RL3K | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 25.0000MHZ 12PF SMD |
LFXTAL068911REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL083407RL3K | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 24.0000MHZ 12PF SMD |
LFXTAL059528REEL | IQD晶振 | CFPX-104 | CRYSTAL 16.3840MHZ 18PF SMD |
LFXTAL082132RL3K | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 40.0000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL057997REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 16.0000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL069405REEL | IQD晶振 | CFPX-218 | CRYSTAL 27.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL059591REEL | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 26.0000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL063334REEL | IQD晶振 | CFPX-218 | CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL072402REEL | IQD晶振 | CFPX-104 | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL056583REEL | IQD晶振 | CFPX-104 | CRYSTAL 10.0000MHZ 12PF SMD |
LFXTAL060055REEL | IQD晶振 | IQXC-41 | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL081616REEL | IQD晶振 | IQXC-26 | CRYSTAL 37.4000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL057824REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 27.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL059529REEL | IQD晶振 | CFPX-104 | CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF SMD |
LFXTAL059539REEL | IQD晶振 | CFPX-104 | CRYSTAL 48.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL066198REEL | IQD晶振 | IQXC-90 | CRYSTAL 32.7680KHZ 9PF SMD |
LFXTAL009678REEL | IQD晶振 | CFPX-217 | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD |
LFXTAL084884REEL | IQD晶振 | IQXC-217 | 32.7680KHZ CRYSTAL IQXC-217 |
LFXTAL084885REEL | IQD晶振 | IQXC-217 | 32.7680KHZ CRYSTAL IQXC-217 |
LFXTAL055999REEL | IQD晶振 | CFPX-104 | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL082075REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 30.0000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL069407REEL | IQD晶振 | CFPX-218 | CRYSTAL 30.0000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL072787REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 50.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL036401REEL | IQD晶振 | CFPX-104 | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL073264REEL | IQD晶振 | IQXC-25 | CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD |
LFXTAL055299REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL082071REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 16.0000MHZ 8PF SMD |
LFXTAL069404REEL | IQD晶振 | CFPX-218 | CRYSTAL 19.2000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL059613REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 14.31818MHZ 18PF SMD |
LFXTAL061647REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 12.0000MHZ 12PF SMD |
LFXTAL059526REEL | IQD晶振 | CFPX-104 | CRYSTAL 14.31818MHZ 18PF SMD |
LFXTAL059535REEL | IQD晶振 | CFPX-104 | CRYSTAL 32.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL059530REEL | IQD晶振 | CFPX-104 | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL026388REEL | IQD晶振 | 12SMX-B | CRYSTAL 14.7456MHZ 16PF SMD |
LFXTAL072546REEL | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 48.0000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL069387REEL | IQD晶振 | CFPX-218 | CRYSTAL 24.5760MHZ 10PF SMD |
LFXTAL069392REEL | IQD晶振 | CFPX-218 | CRYSTAL 16.0000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL082084REEL | IQD晶振 | CFPX-218 | CRYSTAL 27.0000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL078719REEL | IQD晶振 | CFPX-218 | CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL030820REEL | IQD晶振 | CFPX-104 | CRYSTAL 30.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL059461REEL | IQD晶振 | IQXC-25 | CRYSTAL 32.7680KHZ 7PF SMD |
LFXTAL070065REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 24.0000MHZ 9PF SMD |
LFXTAL033075REEL | IQD晶振 | CFPX-104 | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD |
LFXTAL058149RL3K | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 24.0000MHZ 10PF SMD |
LFXTAL069528REEL | IQD晶振 | IQXC-26 | CRYSTAL 48.0000MHZ 8PF SMD |
正在載入評論數(shù)據(jù)...
發(fā)表評論:
姓名: | |
郵箱: | |
正文: | |
歡迎參與討論,請在這里發(fā)表您的看法、交流您的觀點。
相關(guān)資訊
- [2023-09-05]家用電器依賴Jauch晶振
- [2023-09-01]IQD常見問題
- [2023-06-29]6G小體積Q26.0-JXS21-12-10/20-...
- [2023-06-28]6G晶振X1G0036910116晶體振蕩器...
- [2020-07-07]TXC晶振強大之處原來可以從這點...
- [2019-08-26]電子書籍市場的晶振器件需具備小...
- [2019-08-22]低ESR50兆赫晶振優(yōu)化性能
- [2019-08-13]為了您的應(yīng)用選擇合適的晶振請仔...