企業(yè)博客
更多>>愛普生集團LV-PECL輸出X1G0041411014晶振編碼系列
來源:http://www.fengxong.cn 作者:康比電子 2018年12月04
隨著科技的快速發(fā)展,科技,智能化等電子產品不斷的更新?lián)Q代,為了滿足市場上的需求.一些頻率元件制造商也在不斷的研發(fā)出新型,小型的晶振等頻率元件,滿足市場上客戶的需求,而愛普生晶振集團作為世界領先的石英晶體產品供應商,愛普生為包括消費類產品,移動通訊產品,網(wǎng)絡設備,存儲設備及工業(yè)類等應用市場提供了豐富的晶振產品線,從普通的石英晶振,石英晶體振蕩器,溫補晶振,差分晶振到實時時鐘模塊,濾波器等涵蓋了絕大部分定時器件產品
VG-4513CA差分晶振編碼表
以上表格產品系列均是體積為7050貼片晶振的LV-PECL輸出晶振,該系列產品石英晶體振蕩器中高的技術,高的要求的一款的石英晶振,無論是在產品的性能還是價格均比的普通石英振蕩器更高,此款晶振電源電壓相較于之前能夠做到2.5V~3.3V之間,其工作溫度以及儲存溫度范圍遠遠超過了普通晶振,達到了-45°~+100°的溫度范圍,差分晶振的精度值(PPM)可精確到±10PM,普通晶振達不到的輸出電壓,差分晶振做到了1V,起振時間超快為0秒,隨機抖動性能0.2psTyp.3psTyp.25psTyp.4psTyp.都是較為常見的,相位抖動能從0.3psMax-1psMax.該系列產品適用于網(wǎng)絡設備中.
VG-4513CA差分晶振不同參數(shù)表
VG-4513CA差分晶振編碼表
編碼 | 型號 | 頻率 | 尺寸 | 輸出 | 工作溫度 | 頻率公差 | 最大值 |
X1G0041411001 | VG-4513CA | 122.880000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-50 ppm | ≤ 65 mA |
X1G0041411002 | VG-4513CA | 122.880000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-50 ppm | ≤ 65 mA |
X1G0041411004 | VG-4513CA | 153.600000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-50 ppm | ≤ 65 mA |
X1G0041411006 | VG-4513CA | 148.351648 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-50 ppm | ≤ 65 mA |
X1G0041411007 | VG-4513CA | 153.600000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-50 ppm | ≤ 65 mA |
X1G0041411011 | VG-4513CA | 122.880000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-50 ppm | ≤ 65 mA |
X1G0041411012 | VG-4513CA | 148.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-50 ppm | ≤ 65 mA |
X1G0041411013 | VG-4513CA | 155.520000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-50 ppm | ≤ 65 mA |
X1G0041411014 | VG-4513CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-50 ppm | ≤ 65 mA |
X1G0041411017 | VG-4513CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-50 ppm | ≤ 65 mA |
X1G0041411018 | VG-4513CA | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-50 ppm | ≤ 65 mA |
X1G0041411019 | VG-4513CA | 155.520000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-50 ppm | ≤ 65 mA |
X1G0041411020 | VG-4513CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-50 ppm | ≤ 65 mA |
X1G0041411602 | VG-4513CA | 200.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-50 ppm | ≤ 65 mA |
VG-4513CA差分晶振不同參數(shù)表
模型![]() |
頻率![]() |
頻率穩(wěn)定![]() |
長寬高![]() |
輸出波![]() |
電源電壓![]() |
VC范圍![]() |
絕對拉力范圍![]() |
頻率控制范圍![]() |
溫度![]() |
頻率容差![]() |
25°C老化![]() |
最大值![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VG-4513CA | 122.880000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 3.135至3.465 V | 1.65 +/- 1.65V | +/- 50 ppm | N / A ppm | -40至+ 85°C | +/- 50 ppm | 包含在頻率容差中 | ≤65mA |
VG-4513CA | 122.880000 MHz | GFCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 3.135至3.465 V | 1.65 +/- 1.65V | +/- 30 ppm | N / A ppm | -40至+ 85°C | +/- 50 ppm | 包含在頻率容差中 | ≤65mA |
VG-4513CA | 153.600000 MHz | GFCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 3.135至3.465 V | 1.65 +/- 1.65V | +/- 30 ppm | N / A ppm | -40至+ 85°C | +/- 50 ppm | 包含在頻率容差中 | ≤65mA |
VG-4513CA | 148.351648 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 3.135至3.465 V | 1.65 +/- 1.65V | +/- 50 ppm | N / A ppm | -40至+ 85°C | +/- 50 ppm | 包含在頻率容差中 | ≤65mA |
VG-4513CA | 153.600000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 3.135至3.465 V | 1.65 +/- 1.65V | +/- 50 ppm | N / A ppm | -40至+ 85°C | +/- 50 ppm | 包含在頻率容差中 | ≤65mA |
VG-4513CA | 122.880000 MHz | GHCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 3.135至3.465 V | 1.65 +/- 1.65V | +/- 100 ppm | N / A ppm | -40至+ 85°C | +/- 50 ppm | 包含在頻率容差中 | ≤65mA |
VG-4513CA | 148.500000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 3.135至3.465 V | 1.65 +/- 1.65V | +/- 50 ppm | N / A ppm | -40至+ 85°C | +/- 50 ppm | 包含在頻率容差中 | ≤65mA |
VG-4513CA | 155.520000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 3.135至3.465 V | 1.65 +/- 1.65V | +/- 50 ppm | N / A ppm | -40至+ 85°C | +/- 50 ppm | 包含在頻率容差中 | ≤65mA |
VG-4513CA | 156.250000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 3.135至3.465 V | 1.65 +/- 1.65V | +/- 50 ppm | N / A ppm | -40至+ 85°C | +/- 50 ppm | 包含在頻率容差中 | ≤65mA |
VG-4513CA | 100.000000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 3.135至3.465 V | 1.65 +/- 1.65V | +/- 50 ppm | N / A ppm | -40至+ 85°C | +/- 50 ppm | 包含在頻率容差中 | ≤65mA |
VG-4513CA | 125.000000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 3.135至3.465 V | 1.65 +/- 1.65V | +/- 50 ppm | N / A ppm | -40至+ 85°C | +/- 50 ppm | 包含在頻率容差中 | ≤65mA |
VG-4513CA | 155.520000 MHz | GFCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 3.135至3.465 V | 1.65 +/- 1.65V | +/- 30 ppm | N / A ppm | -40至+ 85°C | +/- 50 ppm | 包含在頻率容差中 | ≤65mA |
VG-4513CA | 156.250000 MHz | GFCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 3.135至3.465 V | 1.65 +/- 1.65V | +/- 30 ppm | N / A ppm | -40至+ 85°C | +/- 50 ppm | 包含在頻率容差中 | ≤65mA |
VG-4513CA | 200.000000 MHz | GGCT | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 3.135至3.465 V | 1.65 +/- 1.65V | +/- 50 ppm | N / A ppm | -40至+ 85°C | +/- 50 ppm | 包含在頻率容差中 | ≤65mA |
正在載入評論數(shù)據(jù)...
相關資訊
- [2023-09-05]家用電器依賴Jauch晶振
- [2023-09-01]IQD常見問題
- [2023-06-29]6G小體積Q26.0-JXS21-12-10/20-...
- [2023-06-28]6G晶振X1G0036910116晶體振蕩器...
- [2020-07-07]TXC晶振強大之處原來可以從這點...
- [2019-08-26]電子書籍市場的晶振器件需具備小...
- [2019-08-22]低ESR50兆赫晶振優(yōu)化性能
- [2019-08-13]為了您的應用選擇合適的晶振請仔...